16.06.2012 | 30.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8002,02 | 8009,24 | 1001,16 | 0,09 | 7,22 |
Арматура | 7408,56 | 7478,35 | 934,79 | 0,94 | 69,79 |
Балка | 8721,3 | 8726,42 | 1090,80 | 0,06 | 5,12 |
Уголок | 7625,52 | 7629,07 | 953,63 | 0,05 | 3,55 |
Швеллер | 8021,88 | 8033,49 | 1004,19 | 0,14 | 11,61 |
Квадрат | 7967,36 | 7926,6 | 990,83 | -0,51 | -40,76 |
Круг | 8064,64 | 8047,24 | 1005,91 | -0,22 | -17,40 |
Полоса | 8204,85 | 8223,48 | 1027,94 | 0,23 | 18,63 |
Днепропетровск | 7626,8 | 7623,08 | 952,89 | -0,05 | -3,72 |
Арматура | 7206,58 | 7206,58 | 900,82 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8125,66 | 8125,66 | 1015,71 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7420,57 | 7420,57 | 927,57 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7864,48 | 7864,48 | 983,06 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7465,5 | 7465,5 | 933,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7599,48 | 7573,44 | 946,68 | -0,34 | -26,04 |
Полоса | 7705,31 | 7705,31 | 963,16 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8201,06 | 8197,1 | 1024,64 | -0,05 | -3,96 |
Арматура | 7356,58 | 7369,7 | 921,21 | 0,18 | 13,12 |
Балка | 8534,27 | 8535,38 | 1066,92 | 0,01 | 1,11 |
Уголок | 7724,38 | 7723,21 | 965,40 | -0,02 | -1,17 |
Швеллер | 8137,37 | 8140,14 | 1017,52 | 0,03 | 2,77 |
Квадрат | 7918,64 | 7899,38 | 987,42 | -0,24 | -19,26 |
Круг | 8287,97 | 8282,96 | 1035,37 | -0,06 | -5,01 |
Полоса | 8407,15 | 8383,9 | 1047,99 | -0,28 | -23,25 |
Шестигранник | 9242,14 | 9242,14 | 1155,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |