компании | отгрузка по РФ | изм % | экспорт | изм % | перевозки в 2012, ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|
ММК | 5,467 | + 1,4 | 2,196 | - 22,6 | 10,840 |
НЛМК | 2,929 | + 21,7 | 5,924 | - 10,2 | 11,974 |
"Северсталь" | 4,559 | + 3,5 | 1,558 | - 5,3 | 8,122 |
ЗСМК (Evraz) | 1,733 | - 5,7 | 2,430 | + 7,3 | 5,371 |
НТМК (Evraz) | 1,808 | - 3,4 | 1,471 | + 6,7 | 4,397 |
ЧМК ("Мечел") | 2,247 | - 8,6 | 0,622 | - 24,6 | 4,315 |
НКМК (Evraz) | 0,643 | -19.5 | 0,069 | + 61,1 | 0,965 |
"Уральская сталь" ("Металлоинвест") | 0,849 | - 5,2 | 1,113 | - 10,1 | 2,784 |
ОЭМК ("Металлоинвест") | 0,701 | - 11,9 | 1,456 | - 3,0 | 3,093 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |