Январь-февраль | В том числе | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | в % к | |
Экспорт | 80130 | 95,0 | 100 | 41652 | 108,2 | 122,2 | 100 |
из него: | |||||||
топливно-энергети- ческие товары | 58938 | 95,1 | 73,6 | 29482 | 100,1 | 122,4 | 73,4 |
из них: нефть сырая | 28076 | 95,2 | 35,0 | 14167 | 101,9 | 117,9 | 35,0 |
газ природный | 11919 | 89,0 | 14,9 | 5376 | 82,2 | 120,5 | 15,9 |
металлы и изделия из них | 5965 | 82,0 | 7,5 | 3288 | 122,8 | 114,8 | 8,6 |
из них: | |||||||
черные металлы и изделия из них | 3403 | 86,1 | 4,2 | 1778 | 109,4 | 110,7 | 4,7 |
цветные металлы и изделия из них | 2387 | 76,4 | 3,0 | 1417 | 146,1 | 118,4 | 3,7 |
машины, оборудова- ние и транспортные средства | 3569 | 94,7 | 4,5 | 2202 | 161,1 | 147,9 | 4,5 |
продукция химичес- кой промышленно- сти, каучук | 4654 | 103,4 | 5,8 | 2429 | 109,1 | 113,0 | 5,3 |
из них: удобрения мине- ральные азотные | 547 | 103,9 | 0,7 | 273 | 100,0 | 107,4 | 0,6 |
удобрения мине- ральные калийные | 390 | 64,9 | 0,5 | 296 | в 3,1р. | 147,3 | 0,7 |
древесина и целлю- лозно-бумажные изделия | 1474 | 99,9 | 1,8 | 794 | 116,7 | 100,6 | 1,7 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье | 1784 | 89,3 | 2,2 | 918 | 106,1 | в 2,2р. | 2,4 |
из них злаки | 243 | 36,9 | 0,3 | 104 | 74,9 | ... | 0,8 |
Январь-февраль | В том числе | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | в % к | |
Импорт | 43454 | 104,6 | 100 | 24053 | 124,0 | 118,6 | 100 |
из него: | |||||||
машины, оборудова- ние и транспортные средства | 20397 | 101,9 | 46,9 | 11245 | 122,9 | 131,7 | 48,2 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье для их производства | 6059 | 110,5 | 13,9 | 3300 | 119,6 | 95,1 | 13,2 |
продукция химической промышленности, каучук | 7016 | 114,3 | 16,2 | 3955 | 129,2 | 115,9 | 14,8 |
Январь-февраль | В том числе | Справочно | |||||
тыс. | в % к | тыс. | в % к | январь-февраль 2012г. | февраль | ||
февралю | январю | ||||||
Экспорт | |||||||
злаки | 767 | 29,8 | 330 | 28,4 | 75,7 | ... | ... |
из них: | |||||||
пшеница и меслин | 331 | 18,1 | 137 | 16,3 | 70,7 | - | - |
ячмень | 91,3 | 21,3 | 38,0 | 21,4 | 71,2 | - | - |
кукуруза | 285 | 120,3 | 147 | 123,4 | 106,8 | ... | ... |
рис | 30,7 | 68,5 | 6,0 | 43,8 | 24,3 | 129,4 | 92,9 |
мука пшеничная или пшенично-ржаная | 9,7 | 36,6 | 4,6 | 29,8 | 90,5 | 55,5 | 42,6 |
семена подсолнечника | 3,2 | 8,5 | 2,0 | 13,9 | 161,8 | ... | в 9,1р. |
Импорт | |||||||
мясо свежее и мороженое | 136 | 99,2 | 77,7 | 90,9 | 134,3 | 80,5 | 81,5 |
свинина свежая и мороженая | 66,6 | 92,4 | 39,1 | 86,8 | 142,0 | 86,2 | 89,6 |
мясо птицы свежее и мороженое | 56,3 | 145,9 | 30,4 | 121,8 | 117,8 | 124,8 | 150,1 |
рыба свежая и мороженая | 140 | 108,5 | 78,1 | 95,6 | 126,7 | 105,8 | 120,0 |
молоко и сливки, несгущенные | 20,1 | 58,6 | 6,7 | 39,2 | 50,3 | 110,6 | 116,7 |
молоко и сливки, сгущенные | 15,1 | 67,5 | 8,4 | 69,1 | 125,0 | 68,6 | 70,0 |
из них: молоко сухое | 12,0 | 128,0 | 6,3 | 111,2 | 110,3 | 47,8 | 50,3 |
масло сливочное | 15,9 | 112,2 | 6,3 | 74,3 | 66,6 | 74,4 | 86,1 |
сыры и творог | 53,5 | 110,6 | 28,0 | 100,1 | 109,8 | 82,3 | 83,7 |
картофель свежий или охлажденный | 20,8 | 82,2 | 14,3 | 84,7 | в 2,2р. | 6,2 | 7,4 |
томаты свежие или охлажденные | 116 | 120,7 | 63,5 | 127,3 | 120,4 | 125,1 | 121,3 |
лук, чеснок, свежие или охлажденные | 27,9 | 144,3 | 16,8 | 138,4 | 150,6 | 36,4 | 36,1 |
капуста | 34,2 | 133,1 | 19,6 | 138,3 | 135,9 | 32,3 | 32,5 |
огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 53,7 | 112,3 | 23,9 | 122,0 | 80,6 | 105,9 | 99,8 |
бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 240 | 117,8 | 123 | 125,4 | 105,6 | 112,0 | 111,5 |
апельсины свежие или сушеные | 133 | 130,0 | 79,0 | 121,6 | 146,0 | 86,1 | 108,9 |
мандарины, клемен- тины, вилкинги и аналогичные гибри- ды цитрусовых, свежие или сушеные | 226 | 102,5 | 98,4 | 86,5 | 77,3 | 114,9 | 162,5 |
виноград свежий | 33,2 | 111,7 | 17,0 | 120,4 | 104,8 | 139,0 | 131,5 |
яблоки свежие | 305 | 113,5 | 149 | 103,7 | 96,1 | 112,6 | 111,8 |
кукуруза | 16,8 | 131,8 | 12,4 | 167,5 | в 2,8р. | 95,9 | 74,0 |
масло пальмовое | 117 | 114,8 | 59,5 | 95,4 | 103,0 | 93,5 | 155,5 |
масло подсолнечное | 0,3 | 46,8 | 0,3 | 58,4 | в 5,3р. | 1,8 | 2,0 |
кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу | 11,1 | 99,6 | 3,7 | 84,0 | 49,9 | 68,6 | 48,7 |
сахар-сырец | 99,7 | ... | 41,6 | ... | 71,5 | 1,3 | 4,3 |
Январь-февраль 2013г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | млн. | в % к | |||
январю-февралю 2012г. | итогу | январю-февралю 2011г. | итогу | |||
Внешнеторговый оборот | 123585 | 98,1 | 100 | 125946 | 121,0 | 100 |
в том числе: | ||||||
страны дальнего зарубежья | 108159 | 100,8 | 87,5 | 107321 | 123,8 | 85,2 |
из них: страны Евросоюза | 62064 | 100,1 | 50,2 | 62009 | 124,9 | 49,2 |
из них: | ||||||
Бельгия | 1842 | 105,2 | 1,5 | 1752 | 111,7 | 1,4 |
Германия | 10068 | 92,3 | 8,1 | 10912 | 132,5 | 8,7 |
Испания | 1696 | 134,2 | 1,4 | 1263 | 97,8 | 1,0 |
Италия | 8269 | 126,1 | 6,7 | 6560 | 115,9 | 5,2 |
Латвия | 1806 | 105,0 | 1,5 | 1720 | 138,5 | 1,4 |
Нидерланды | 11797 | 94,7 | 9,5 | 12461 | 145,7 | 9,9 |
Польша | 4272 | 95,3 | 3,5 | 4483 | 109,1 | 3,6 |
Словакия | 1543 | 91,9 | 1,2 | 1678 | 140,6 | 1,3 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 3680 | 129,3 | 3,0 | 2845 | 109,0 | 2,3 |
Финляндия | 2743 | 104,5 | 2,2 | 2624 | 105,8 | 2,1 |
Франция | 3483 | 91,4 | 2,8 | 3811 | 102,3 | 3,0 |
Чешская Республика | 1388 | 85,9 | 1,1 | 1615 | 153,3 | 1,3 |
страны АТЭС | 29943 | 101,5 | 24,2 | 29500 | 123,4 | 23,4 |
из них: | ||||||
Китай | 13318 | 100,6 | 10,8 | 13234 | 120,7 | 10,5 |
Республика Корея | 3381 | 102,9 | 2,7 | 3286 | 128,3 | 2,6 |
США | 3559 | 75,6 | 2,9 | 4705 | 157,5 | 3,7 |
Япония | 4344 | 106,0 | 3,5 | 4100 | 102,1 | 3,3 |
Турция | 5351 | 100,8 | 4,3 | 5307 | 106,7 | 4,2 |
Швейцария | 1905 | 99,9 | 1,5 | 1906 | 125,8 | 1,5 |
государства- участники СНГ | 15425 | 82,8 | 12,5 | 18625 | 106,8 | 14,8 |
страны ЕврАзЭС | 8008 | 83,1 | 6,5 | 9639 | 120,8 | 7,7 |
из них: | ||||||
государства-члены Таможенного союза | 7473 | 80,3 | 6,0 | 9300 | 121,0 | 7,4 |
в том числе: | ||||||
Беларусь | 4261 | 69,7 | 3,4 | 6113 | 124,0 | 4,9 |
Казахстан | 3212 | 100,8 | 2,6 | 3187 | 115,7 | 2,5 |
Киргизия | 425 | 196,5 | 0,3 | 216 | 126,3 | 0,2 |
Таджикистан | 111 | 90,9 | 0,1 | 122 | 97,5 | 0,1 |
Украина | 5893 | 78,3 | 4,8 | 7526 | 97,5 | 6,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |