Наименование компании | Доля в уставном капитале (%) |
Gallagher Holdings Limited (Кипр) | 43,7% |
Seropaem Holdings Limited (Кипр) | 30% |
Coalco International Limited (Брит. Виргинские острова) | 20% |
Sam Invest Co. Limited (Кипр) | 6,3% |
Наименование компании | Доля в уставном капитале (%) |
The Bank of New York International Nominees (номинальный держатель, обслуживающий АДР) | 30,36 |
Gershvin Investments Corp. Limited (ОК «Русал») | 16,05 |
Bonico Holdings Co. Limited (В.О.Потанин) | 14,41 |
United Company Rusal Limited (ОК «Русал») | 8,95 +2 акции |
ЗАО «КМ Инвест» (В.О.Потанин) | 7,40 |
Bektanco Holdings Co. Limited (В.О.Потанин) | 7,21 |
«Металлоинвест» (А.Б.Усманов) | 5,00 |
Прочие акционеры | 10,62 |
Наименование компании | Доля в уставном капитале (%) |
En+ Group (О.В.Дерипаска) | 56,76% |
СУАЛ (В.Ф.Вексельберг) | 18,92% |
ОНЭКСИМ (М.Д.Прохоров) | 14,00% |
Glencore (Баар, Швейцария) | 10,32% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |