Наименование продукции
| январь- ноябрь | январь-ноябрь 2007 г. в % к январю-октябрю 2006 г. | |
2006 г. | 2007 г. | ||
Деловая древесина, млн.куб.м | 83,4 | 89,1 | 106,7 |
Пиломатериалы, млн.куб. м | 20,2 | 21,1 | 104,6 |
Фанера клееная, млн.куб.м | 2,41 | 2,52 | 104,7 |
Древесноволокнистые плиты твёрдые, млн.усл.кв.м | 353,1 | 368,0 | 104,2 |
Древесностружечные плиты, млн.усл.куб.м | 4,26 | 4,75 | 111,5 |
Целлюлоза товарная, млн.т | 2,18 | 2,21 | 101,2 |
Бумага, млн.т | 3,73 | 3,72 | 99,7 |
Картон, млн.т | 3,1 | 3,2 | 102,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |