| Место из 150 | Название компании | Эффективность (среднее по экономике = 100%) | Динамика эффективности ( +/- % в год) % | Прозрачность (% раскрытых показателей) | Изменение места после 2011 года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко-энергетическая | Технологическая | |||||
| 1 | ОАО «Атомэнергомаш» | >1000 | 355.2 | +3.59 | 79.2 | впервые |
| 2 | ФГУП «Гознак» | >1000 | 442.1 | +5.23 | 65.8 | - 1 |
| 3 | ОАО «Алтайвагон» | 691.1 | 254.1 | +4.91 | 81.6 | впервые |
| 4 | ОАО «Уралкалий» | >1000 | 130.9 | +3.51 | 89.7 | 0 |
| 5 | Алкоа Россия | 538.8 | 207.5 | +3.59 | 85.2 | впервые |
| 6 | ОАО «ФосАгро» | 251.2 | 476.7 | +5.02 | 80.6 | + 1 |
| 7 | ОАО «ГАЗ» | 640.2 | 169.0 | +4.79 | 84.7 | + 10* |
| 8 | ОАО «Генерирующая компания» | 209.6 | 343.7 | +3.5 | 96.6 | + 2 |
| 9 | ОАО «КуйбышевАзот» | 138.5 | 374.9 | +6.05 | 99.3 | впервые |
| 10 | ОАО «Газпром нефтехим Салават» | 413.8 | 366.2 | +1.66 | 92.7 | + 11 |
| 11 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «НКНХ») | 250.6 | 392.1 | +2.25 | 90.4 | 0 |
| 12 | ОАО «Казаньоргсинтез» | 339.0 | 275.1 | +2.56 | 86.0 | впервые |
| 13 | Группа КОКС | 384.6 | 262.5 | +2.86 | 79.4 | впервые |
| 14 | ОАО «Корпорация «Иркут» | >1000 | 126.4 | +5.82 | 70.6 | - 8 |
| 15 | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 419.7 | 196.5 | +6.89 | 74.3 | + 8 |
| 16 | ОАО «СОЛЛЕРС» | 790.3 | 132.1 | +2.47 | 81.0 | + 11 |
| 17 | ОАО «Башкирэнерго» | 107.5 | 543.2 | +3.33 | 84.7 | - 5 |
| 18 | ЗАО «ГК «Титан» | 141.6 | 336.5 | +3.11 | 81.1 | впервые |
| 19 | ЗАО «Трансмашхолдинг» | 727.3 | 179.5 | +4.4 | 60.4 | + 40** |
| 20 | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 869.4 | 151.2 | +2.83 | 67.2 | + 2 |
| 21 | ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО «ОМЗ») | 523.3 | 582.5 | +1.53 | 64.4 | + 21 |
| 22 | ОАО «Вертолеты России» | >1000 | 125.1 | +3.68 | 62.3 | - 8 |
| 23 | ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») | 676.9 | 130.8 | +3.4 | 68.1 | - 10 |
| 24 | ОАО «ТГК-5» | 208.0 | 337.7 | +2.14 | 77.5 | + 5 |
| 25 | ОАО «ОПК «Оборонпром» | 881.7 | 148.6 | +2.72 | 60.2 | впервые |
| 26 | ООО «Газпром Трансгаз Ухта» | 109.9 | 477.9 | +2.43 | 77.5 | + 97* |
| 27 | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 118.1 | 586.3 | +3.07 | 65.0 | - 11 |
| 28 | ОАО «Акрон» | 297.4 | 734.7 | +1.08 | 66.9 | + 2 |
| 29 | ОАО «Волжская ТГК» | 121.4 | 353.7 | +2.76 | 68.3 | + 39** |
| 30 | ОАО «Группа ГМС» | 714.4 | 115.6 | +2.78 | 63.7 | впервые |
| 31 | ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС») | 132.6 | 308.3 | +2.42 | 73.6 | + 9 |
| 32 | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 318.1 | 202.1 | +3.58 | 52.9 | + 97** |
| 33 | ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим») | 248.9 | 242.3 | +0.89 | 80.0 | - 5 |
| 34 | Концерн Тракторные заводы | 463.6 | 120.8 | +3.18 | 60.7 | впервые |
| 35 | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 67.6 | 142.1 | +3.39 | 93.7 | впервые |
| 36 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 764.0 | 129.4 | +4.63 | 41.4 | + 40** |
| 37 | ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК») | 627.9 | 154.9 | -0.33 | 89.2 | - 28 |
| 38 | ОАО «ТГК-6» | 138.9 | 273.3 | +1.61 | 77.8 | - 7 |
| 39 | ОАО «ЛУКОЙЛ» | 451.8 | 250.6 | +1.46 | 58.3 | - 5 |
| 40 | ОАО «ТГК-9» | 96.4 | 171.8 | +2.58 | 82.7 | - 1 |
| 41 | ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») | 586.0 | 441.2 | +1.14 | 44.7 | - 4 |
| 42 | ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро») | 208.0 | 158.4 | +2.12 | 74.3 | - 27 |
| 43 | ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (ООО «ОПХ») | 919.4 | 46.2 | +4.02 | 55.4 | впервые |
| 44 | ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (ЗАО «Антипинский НПЗ») | >1000 | 253.5 | -3.96 | 67.0 | впервые |
| 45 | ОАО «Северсталь» | 258.8 | 84.1 | +1.56 | 89.0 | - 9 |
| 46 | ОАО «ГМК «Норильский никель» | 191.4 | 51.3 | +2.8 | 84.8 | + 18 |
| 47 | ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») | 342.7 | 311.5 | +0.64 | 62.5 | впервые |
| 48 | ОАО «Российские сети» (ОАО «Россети») | 416.2 | 253.3 | +0.42 | 65.9 | впервые |
| 49 | ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | 372.2 | 164.4 | -0.32 | 84.9 | - 14 |
| 50 | ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») | 278.5 | 249.5 | +2.08 | 50.3 | + 61** |
| 51 | ОАО «Газпром» | 169.5 | 376.9 | +1.15 | 63.3 | + 18 |
| 52 | ОАО «ОХК «Уралхим» | 214.8 | 553.3 | +1.23 | 47.8 | + 22** |
| 53 | ОАО «Квадра» | 108.0 | 287.9 | +2.05 | 62.9 | - 20 |
| 54 | ОАО «Объединенная сахарная компания» (Группа компаний «Продимекс») | 323.7 | 140.9 | +3.31 | 47.0 | - 34 |
| 55 | ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» | >1000 | 101.3 | +2.62 | 33.1 | + 51* |
| 56 | ОАО «СИБУР Холдинг» | 205.0 | 356.0 | +0.81 | 60.2 | - 9 |
| 57 | ОАО «Компания Сухой» | 556.5 | 104.3 | +0.69 | 69.4 | - 9 |
| 58 | ОАО «КАМАЗ» | 442.9 | 92.2 | +1.01 | 74.5 | + 55* |
| 59 | ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК») | 329.5 | 100.8 | +2.65 | 60.0 | - 14 |
| 60 | Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) | 359.1 | 57.2 | +3.42 | 58.6 | впервые |
| 61 | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1») | 99.8 | 167.4 | +1.34 | 81.0 | + 14 |
| 62 | ОАО «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») | 82.7 | 211.5 | +1.25 | 78.1 | - 5 |
| 63 | ОАО «Архангельский ЦБК» | 43.9 | 103.5 | +2.29 | 94.1 | впервые |
| 64 | ОАО «Синергия» | 637.1 | 281.5 | +0.57 | 38.7 | - 32* |
| 65 | ЗАО «СУ-155» | 751.0 | 273.7 | -0.97 | 57.2 | впервые |
| 66 | ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» | 493.6 | 129.9 | -3.26 | 82.1 | впервые |
| 67 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | 124.9 | 171.8 | +1.42 | 72.6 | впервые |
| 68 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 128.7 | 117.8 | +2.1 | 74.5 | + 53** |
| 69 | ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») | 44.4 | 232.0 | +1.35 | 76.3 | впервые |
| 70 | МГУП «Мосводоканал» | 152.6 | 11.1 | +2.06 | 93.8 | + 8 |
| 71 | ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» | 175.4 | 124.1 | +1.25 | 75.2 | + 13 |
| 72 | ОАО «НГК «Славнефть» | 115.5 | 97.7 | +2.29 | 75.6 | 0 |
| 73 | ОАО «Тольяттиазот» (ОАО «ТОАЗ») | 300.1 | 365.1 | +1.22 | 20.5 | впервые |
| 74 | ОАО «АВТОВАЗ» | 553.4 | 77.3 | -2.55 | 88.8 | - 8 |
| 75 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 172.4 | 490.0 | -2.25 | 68.6 | - 51** |
| 76 | ОАО «НК «Роснефть» | 190.0 | 156.8 | +1.79 | 59.6 | + 11 |
| 77 | ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» | 879.8 | 118.2 | +1.23 | 42.6 | + 42* |
| 78 | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 191.9 | 825.8 | +1.14 | 31.5 | + 19 |
| 79 | ОАО «Тюменьэнерго» | 476.0 | 116.6 | -7.14 | 81.1 | - 27 |
| 80 | ОАО «ТНК-ВР Холдинг» | 440.2 | 118.2 | +2.03 | 44.4 | + 18 |
| 81 | ОАО «МРСК Волги» | 427.5 | 229.9 | +0.28 | 50.3 | - 35 |
| 82 | ОАО «Силовые машины» | 545.3 | 191.9 | +1.23 | 30.7 | + 19 |
| 83 | ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» (ОАО «ХК «СИБЦЕМ») | 182.6 | 80.4 | +0.59 | 86.7 | + 5 |
| 84 | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ОАО «ВБД ПП») | 812.3 | 120.5 | +0.89 | 45.2 | + 12 |
| 85 | ОАО «Газпром газораспределение» | 717.1 | 42.9 | +1.78 | 50.2 | + 15 |
| 86 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 112.3 | 642.3 | +0.89 | 49.8 | - 21 |
| 87 | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») | 368.0 | 295.3 | -2.26 | 59.4 | - 5 |
| 88 | ООО «Группа Магнезит» | 273.0 | 286.5 | +0.64 | 42.3 | впервые |
| 89 | ОАО «Группа ЛСР» | 673.3 | 93.8 | -1.56 | 74.7 | - 70* |
| 90 | ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | 360.1 | 110.3 | +1.43 | 53.6 | - 46 |
| 91 | ОАО «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС») | 237.7 | 194.2 | +1.65 | 36.6 | - 11 |
| 92 | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 79.3 | 268.8 | +1.27 | 60.3 | - 30* |
| 93 | ООО «Группа Компаний «Русагро» | 356.6 | 129.4 | +1.83 | 37.6 | - 14 |
| 94 | ОАО «Э.ОН Россия» | 51.0 | 954.5 | +0.16 | 63.4 | - 38 |
| 95 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | 181.2 | 789.2 | +0.14 | 46.0 | - 3 |
| 96 | ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» | 290.5 | 137.3 | +1.66 | 40.3 | + 7 |
| 97 | ОАО «НОВАТЭК» | >1000 | 33.7 | -0.87 | 67.4 | + 21** |
| 98 | ОАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) | 38.0 | 362.7 | +0.23 | 68.6 | - 28 |
| 99 | ЗАО «Стройсервис» | 305.6 | 153.7 | +1.12 | 47.4 | впервые |
| 100 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ») | 912.1 | 55.1 | -2.92 | 71.1 | + 25** |
| 101 | ОАО «Группа «Илим» | 77.0 | 73.4 | +1.89 | 78.9 | - 7 |
| 102 | ООО «Угольная компания «Заречная» | 345.5 | 32.9 | +0.26 | 78.3 | + 13 |
| 103 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | 22.6 | 184.2 | +2.45 | 55.3 | + 47** |
| 104 | ОАО «Фортум» | 131.7 | 437.8 | +0.81 | 40.4 | + 10 |
| 105 | ОАО «Атомэнергопром» | 69.1 | 187.1 | +2.1 | 53.2 | + 43** |
| 106 | ОАО «Полюс Золото» | 278.2 | 32.7 | +1.45 | 65.2 | + 37** |
| 107 | ОАО «МРСК Юга» | 374.1 | 268.9 | -0.89 | 47.9 | - 58* |
| 108 | ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») | 525.0 | 142.9 | -0.39 | 55.0 | - 22 |
| 109 | ОАО «Группа Черкизово» | 423.6 | 55.0 | +1.54 | 48.2 | - 42* |
| 110 | ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОАО «РКК «Энергия») | >1000 | 118.8 | +0.42 | 31.2 | - 6 |
| 111 | ОАО «РУСАЛ» | 190.1 | 364.4 | -1.11 | 55.1 | + 27** |
| 112 | ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (ОАО «Кольская ГМК») | 171.5 | 50.9 | +0.78 | 78.5 | - 29 |
| 113 | ООО «Нестле Россия» | >1000 | 116.2 | +0.5 | 14.9 | + 18 |
| 114 | ООО «Марс» | >1000 | 103.9 | +0.45 | 15.3 | + 10 |
| 115 | ОАО «Энел ОГК-5» | 32.5 | 330.1 | +1.27 | 48.8 | - 25 |
| 116 | ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК») | 186.1 | 21.3 | +2.03 | 64.4 | + 18 |
| 117 | ООО «ПепсиКо Холдингс» | 833.5 | 108.1 | +0.41 | 36.3 | - 5 |
| 118 | ОАО «Газпром нефть» | 235.0 | 193.5 | -0.49 | 57.5 | - 10 |
| 119 | ОАО «Иркутскэнерго» | 63.5 | 157.6 | +0.49 | 72.3 | - 14* |
| 120 | ЗАО «Сибуглемет» | 196.5 | 33.7 | +0.3 | 77.7 | + 12 |
| 121 | ОАО «ЕвроСибЭнерго» | 65.2 | 168.4 | +0.5 | 67.4 | - 1 |
| 122 | ОАО «САН Инбев» | 953.8 | 98.8 | +0.18 | 31.9 | - 13 |
| 123 | «Евраз Груп С.А.» | 157.6 | 45.6 | +0.77 | 73.2 | - 6 |
| 124 | ОАО «ТВЭЛ» | 223.2 | 195.6 | +0.15 | 41.0 | + 13 |
| 125 | ОАО «Мостотрест» | 761.7 | 31.2 | +1.06 | 35.7 | вервые |
| 126 | ОАО «Полиметалл УК» | 427.7 | 23.2 | +1.45 | 36.8 | - 3 |
| 127 | ООО УК «Металлоинвест» | 144.8 | 81.0 | +0.04 | 74.4 | - 17 |
| 128 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») | 116.5 | 77.7 | -0.78 | 82.6 | + 2 |
| 129 | ООО «Хенкель Рус» | >1000 | 82.1 | -0.35 | 14.4 | впервые |
| 130 | ОАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (ОАО НК «РуссНефть») | 113.2 | 41.4 | +2.31 | 52.0 | + 15 |
| 131 | Кузбассразрезуголь | 78.4 | 17.7 | +0.24 | 92.1 | - 44* |
| 132 | ОАО «Мечел» | 163.5 | 58.9 | +2.03 | 42.1 | + 10 |
| 133 | «Бритиш Американ Тобакко Россия» («БАТ Россия») | 684.4 | 75.5 | -0.1 | 35.6 | - 11 |
| 134 | ОАО «ТГК-11» | 90.5 | 233.2 | -0.22 | 52.2 | - 32 |
| 135 | ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» | 216.3 | 80.7 | +0.32 | 52.6 | + 6 |
| 136 | ОАО «Мосэнерго» | 88.2 | 202.6 | +0.32 | 46.5 | + 3 |
| 137 | ОАО «Распадская» | 153.7 | 33.5 | -2.53 | 78.1 | - 56* |
| 138 | ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» | 60.3 | 285.2 | +0.21 | 38.0 | - 11 |
| 139 | Филиал ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога | 99.9 | 23.9 | -0.32 | 79.7 | впервые |
| 140 | ОАО АНК «Башнефть» | 234.2 | 146.2 | -0.51 | 38.9 | - 4 |
| 141 | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ОАО «ТГК-2») | 56.2 | 199.6 | -0.69 | 59.8 | - 1 |
| 142 | ОАО «Учалинский ГОК» | 206.9 | 47.1 | -0.31 | 61.0 | впервые |
| 143 | АК «АЛРОСА» (ОАО) | 172.7 | 26.5 | +1.23 | 49.6 | + 1 |
| 144 | ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ОАО «ЧЭМК») | 176.4 | 65.3 | -0.5 | 62.4 | впервые |
| 145 | ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ОАО «ГСИ») | 535.8 | 71.2 | -0.49 | 14.4 | впервые |
| 146 | Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога | 98.1 | 16.6 | +0.11 | 74.9 | впервые |
| 147 | ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» | 120.0 | 180.4 | +0.12 | 20.3 | + 2 |
| 148 | ОАО ХК «Якутуголь» | 104.4 | 23.5 | +0.5 | 58.2 | - 2 |
| 149 | ОАО «РЖД» | 99.2 | 20.3 | -0.28 | 66.0 | - 2 |
| 150 | ООО УК «Росводоканал» | 84.0 | 20.6 | -0.38 | 61.8 | впервые |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |