компании | по РФ | изм % | экспорт | изм % | перевозки в 2012, ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|
ММК | 3 028,9 | + 3,5 | 1 384,8 | - 16,2 | 10 839,8 |
НЛМК | 1 610,6 | + 20,7 | 3 383,5 | - 8,5 | 11 973,7 |
"Северсталь" | 2 486,2 | + 0,3 | 1 217,1 | - 8,6 | 8 122,2 |
ЗСМК (Evraz) | 961,5 | - 2,2 | 1 388,1 | + 2,8 | 5 371,2 |
НТМК (Evraz) | 1 033,0 | + 1,0 | 789,8 | + 10,6 | 4 397,3 |
ЧМК ("Мечел") | 1 289,3 | - 4,3 | 408,4 | - 24,9 | 4 315,2 |
НКМК (Evraz) | 338,6 | - 39,6 | 27,6 | + 8,5 | 965,1 |
"Уральская сталь" ("Металлоинвест") | 508,6 | + 0,8 | 556,2 | - 28,3 | 2 784,3 |
ОЭМК ("Металлоинвест") | 410,4 | - 3,5 | 800,3 | - 6,5 | 3092,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |