| Период | Экспорт, 2005 г., тыс. т | Экспорт, 2006 г., тыс. т | Изменение, % | Экспорт, 2005 г., $ | Экспорт, 2006 г., $ | Изменение, % |
| Январь | 117,096 | 103,685 | -11,45 | 75,436 | 64,226 | -14,86 |
| Февраль | 105,436 | 104,562 | -0,83 | 72,534 | 68,364 | -5,75 |
| Март | 110,472 | 100,1 | -9,39 | 82,295 | 67,964 | -17,41 |
| Апрель | 98,797 | 73,178 | -25,93 | 82,778 | 49,905 | -39,71 |
| Май | 96,658 | 94,29 | -2,45 | 74,521 | 63,572 | -14,69 |
| Июнь | 88,664 | 84,488 | -4,71 | 65,707 | 59,91 | -8,82 |
| Июль | 68,552 | 98,055 | 43,04 | 47,735 | 68,333 | 43,15 |
| Август | 64,137 | 102,784 | 60,26 | 38,878 | 70,087 | 80,27 |
| Итого | 749,812 | 761,142 | 1,51 | 539,884 | 512,361 | -5,10 |
| Страна | Объем, тыс. т | Доля в экспортных поставках, % |
| РФ | 23,667 | 23,03 |
| Турция | 16,423 | 15,98 |
| Нидерланды | 7,402 | 7,20 |
| Германия | 6,769 | 6,59 |
| Япония | 5,988 | 5,83 |
| США | 4,399 | 4,28 |
| Египет | 4,032 | 3,92 |
| Румыния | 3,916 | 3,81 |
| Чехия | 3,241 | 3,15 |
| Греция | 2,884 | 2,81 |
| Компания | Расположение | Объем, тыс. т | Доля в экспорте, % |
| Никопольский завод ферросплавов | г. Никополь, Днепропетровская обл. | 65,984 | 64,20 |
| Запорожский завод ферросплавов | г. Запорожье | 20,023 | 19,48 |
| Стахановский завод ферросплавов | г. Киев | 7,684 | 7,48 |
| Побужский ферро-никелевый комбинат | г. Стаханов, Луганская обл. | 6,819 | 6,63 |
| ООО <Винфорт> | г. Одесса | 0,670 | 0,65 |
| Государсвенное внешнеэкономическое предприятие <Укрцветпром> | г. Днепропетровск | 0,614 | 0,60 |
| ООО <Новомосковский завод металлов и сплавов> | г. Днепропетровск | 0,389 | 0,38 |
| ООО <Метропромсервис> | г. Одесса | 0,181 | 0,18 |
| ОАО <Запорожский абразивный комбинат> | г. Запорожье | 0,138 | 0,13 |
| ООО <Статус-Про> | г. Киев | 0,073 | 0,07 |
| Период | Импорт, 2006 г., тыс. т | Импорт, 2006 г., $ млн. |
| Январь | 8,284 | 14,35 |
| Февраль | 7,982 | 18,07 |
| Март | 6,364 | 17,043 |
| Апрель | 3,961 | 11,81 |
| Май | 5,846 | 14,223 |
| Июнь | 4,992 | 16,839 |
| Июль | 5,643 | 15,982 |
| Август | 6,577 | 19,691 |
| Итого | 49,649 | 128,008 |
| Страна | Объем, тыс. т | Доля в импорте, % |
| РФ | 2,670 | 40,60 |
| Грузия | 1,443 | 21,93 |
| Страны, поставки из которых смешаны, сложно разграничить (Канада, США, Германия, Франция и т.п.) | 1,398 | 21,25 |
| Израиль | 0,419 | 6,36 |
| Китай | 0,275 | 4,18 |
| Казахстан | 0,267 | 4,05 |
| Оман | 0,040 | 0,61 |
| Франция | 0,040 | 0,61 |
| Канада | 0,020 | 0,30 |
| Германия | 0,002 | 0,04 |
| Норвегия | 0,002 | 0,03 |
| Словакия | 0,002 | 0,03 |
| Итого: | 6,577 | 100,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |