|        Февраль 2013г. к  |            Январь-февраль 2013г. к   |            Справочно  | ||||||
|        январю 2013г.  |            декабрю 2012г.  |            февралю  |            февраль 2012г. к  |            январь-февраль 2012г. к   | ||||
|        январю 2012г.  |            декабрю  |            февралю  | ||||||
| Р?ндекс цен РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРё- телей РїСЂРѕРјС‹С?ленных товаров  |            100,8  |            100,4  |            104,7  |            104,7  |            101,1  |            100,8  |            107,1  |            108,0  | 
| Добыча полезных  ископаемых  |            102,5  |            102,3  |            104,5  |            105,0  |            104,5  |            106,4  |            119,8  |            119,3  | 
| Обрабатывающие        производства  |            100,4  |            100,1  |            104,0  |            103,9  |            100,0  |            99,1  |            105,4  |            106,3  | 
| Производство и       распре- деление электроэнергии, газа и воды  |            99,8  |            99,1  |            108,4  |            108,3  |            99,7  |            99,3  |            95,5  |            98,0  | 
|        Февраль 2013г. к  |            Январь-февраль 2013г. к   |            Справочно  | ||||||
|        январю 2013г.  |            декабрю 2012г.  |            февралю  |            февраль 2012г. к  |            январь-февраль 2012г. к   | ||||
|        январю 2012г.  |            декабрю  |            февралю  | ||||||
| Добыча       полезных  ископаемых  |     ||||||||
| добыча       топливно- энергетических полезных ископаемых  |            102,4  |            102,1  |            104,9  |            105,6  |            105,0  |            107,1  |            121,6  |            120,6  | 
| добыча полезных       иско- паемых, кроме топ- ливно-энергетических  |            103,1  |            104,5  |            101,9  |            100,2  |            100,0  |            100,1  |            105,4  |            109,0  | 
| Обрабатывающие  производства  |     ||||||||
| производство       пищевых продуктов, включая напитки, и табака  |            99,8  |            100,0  |            108,7  |            108,8  |            99,8  |            99,3  |            101,5  |            102,4  | 
| текстильное Рё       С?вейное производство  |            100,6  |            101,1  |            103,4  |            103,0  |            99,6  |            98,3  |            104,5  |            106,5  | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева  |            100,4  |            101,0  |            102,4  |            102,7  |            100,4  |            99,9  |            108,1  |            108,0  | 
| производство кокса  и нефтепродуктов  |            101,9  |            98,4  |            108,6  |            106,6  |            98,3  |            94,1  |            109,1  |            111,3  | 
| химическое        производство  |            100,9  |            100,6  |            103,7  |            103,7  |            100,9  |            101,7  |            106,1  |            106,8  | 
| металлургическое        производство и произ- водство готовых ме- таллических изделий  |            99,9  |            99,7  |            95,8  |            96,2  |            100,7  |            99,9  |            101,9  |            102,9  | 
| производство РјР°С?РёРЅ Рё оборудования  |            100,1  |            102,6  |            105,6  |            105,7  |            100,4  |            100,7  |            104,0  |            104,3  | 
| Производство       и рас- пределение электро- энергии, газа и воды  |     ||||||||
| производство, передача и распределение электроэнергии  |            99,8  |            98,8  |            107,9  |            107,8  |            99,5  |            99,2  |            93,0  |            96,4  | 
| производство,       передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  |            99,9  |            99,5  |            108,9  |            108,9  |            99,9  |            99,6  |            99,8  |            100,8  | 
 
 
 -- INFOLine, Р?Рђ (РїРѕ материалам ФСГС)
				Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |