компании | отгрузка по РФ | изм % | экспорт | изм % | перевозки в 2012 | перевозки ВСЕГО в 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
ММК | 555,1 | + 2,9 | 347,4 | - 7,8 | 10 839,8 | 10 480,5 |
НЛМК | 285,1 | + 24,6 | 689,3 | - 9,5 | 11 973,7 | 9 991,9 |
"Северсталь" | 445,2 | - 7,4 | 365,2 | - 2,7 | 8 122,2 | 9 005,2 |
ЗСМК (Evraz) | 179,8 | - 7,7 | 283,5 | - 0,8 | 5 371,2 | 5 444,4 |
НТМК (Evraz) | 193,2 | - 4,2 | 166,2 | + 1,4 | 4 397,3 | 4 154,4 |
ЧМК ("Мечел") | 263,6 | - 3,1 | 106,2 | + 17,4 | 4 315,2 | 1 420,3 |
НКМК (Evraz) | 45,0 | - 59,8 | 3,4 | - 30,2 | 965,1 | 3 903,5 |
"Уральская сталь" ("Металлоинвест") | 90,1 | - 9,7 | 122,0 | - 9,0 | 2 784,3 | 3 283,8 |
ОЭМК ("Металлоинвест") | 81,5 | + 6,0 | 183,6 | + 11,3 | 3092,6 | 3 041,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |