Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
ВВП | +3,1% | -4,7% | +2,7% | +1,7% |
Промпроизводство | -1,5% | -13,4% | +7,9% | +3,1% |
Инфляция | +6,3% | +1% | +1,7% | +2,6% |
Экспорт | +3,9% | -10% | +16,6% | +11% |
Импорт | +2,7% | -11,7 | +16,2% | +7,5% |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
6,6 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,1 |
Продукция | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Чугун | 4,74 | 3,48 | 3,99 | 4,14 |
Сталь | 6,39 | 4,59 | 5,18 | 5,58 |
Прокат | 5,8 | 4,3 | 5,08 | 5,09 |
Трубы | 0,72 | 0,47 | 0,58 | 0,59 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |