| 2010 | 2011 | Изменение, % | |
| аглоруда | 1125 | 1088 | -3,2 |
| концентрат | 8866 | 9553 | 7,7 |
| агломерат | 9514 | 9010 | -5,2 |
| кокс | 2697 | 2632 | -2,4 |
| чугун | 5319 | 4892 | -8 |
| сталь | 6152 | 5720 | -7 |
| прокат | 5396 | 4937 | -8,5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |