4-й кв 2009 г | 4-й кв 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
ХРОМ: | |||
Добыча руды | 1242 | 887 | +40,0 |
Товарная руда | 984 | 704 | +39,8 |
Внутреннее потребление руды | 736 | 462 | +59,3 |
МАРГАНЕЦ: | |||
Добыча руды | 548 | 429 | +27,7 |
Товарный концентрат | 213 | 144 | +47,9 |
Внутренние потребление руды | 99 | 55 | +80,0 |
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЕЦ: | |||
Добыча руды | 15 | 25 | -40,0 |
Товарный концентрат | 12 | 48 | -75,0 |
ФЕРРОХРОМ | 351 | 224 | +56,7 |
в том числе высокоуглеродистый | 321 | 188 | +70,7 |
Ферросиликохром | 37 | 32 | +15,6 |
Силикомарганец | 48 | 26 | +84,6 |
Ферросилиций | 12 | 7 | +71,4 |
ВСЕГО производство ферросплавов | 448 | 290 | +54,5 |
Внутренние потребление ферросплавов | 64 | 52 | +23,1 |
Железорудный дивизион
4-й кв 2009 г | 4-й кв 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Добыча железной руды | 10639 | 6111 | +74,1 |
Железорудный концентрат | 4389 | 2448 | +79,3 |
Товарный концентрат | 1929 | 1225 | +57,5 |
Товарные окатыши | 2295 | 1128 | +103,5 |
Дивизион глинозема и алюминия
4-й кв 2009 г | 4-й кв 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Бокситы | 1235 | 1240 | -0,4 |
Глинозем | 410 | 402 | +2,0 |
Внутреннее потребление глинозема | 72 | 59 | +22,0 |
Первичный алюминий | 36 | 31 | +16,1 |
Галлий /в кг/ | 4831 | 4931 | -2,0 |
Энергетический дивизион
4-й кв 2009 г | 4-й кв 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Добыча угля | 5995 | 5402 | +11,0 |
Внутренние потребление угля | 2226 | 1773 | +25,5 |
Продажа угля | 1359 | 1341 | +1,3 |
Выработка электроэнергии /в МВт/ | 3566 | 2877 | +23,9 |
Продажа электроэнергии /МВт/ | 2528 | 1587 | +59,3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |