Бугдаинское месторождение | Быстринское месторождение | Култуминская площадь | Лугоканская площадь | Солонеченское месторождение | |
---|---|---|---|---|---|
руда | 12 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 3 000 000 | 500 000 |
концентраты: | |||||
медный | - | 240 000 | 201 000 | 143 000 | - |
молибденовый | 13 800 | - | - | - | - |
сурьмяный | - | - | - | - | 5 900 |
свинцово-цинковый | 11 300 | - | - | - | - |
Вольфрамовый | 4 100 | - | - | - | - |
железный | - | 3 500 000 | 2 000 000 | - | - |
ИТОГО концентратов | 29 200 | 3 740 000 | 2 201 000 | 143 000 | 5 900 |
металлы в концентрате: | |||||
медь | - | 62 000 | 53 000 | 38 000 | - |
золото | 1.87 | 6.3 | 5.3 | 3.36 | 1.5 |
серебро | 17.08 | 24.7 | 104.22 | 40.19 | - |
железо | - | 2 100 000 | 1 200 000 | - | - |
молибден | 7 000 | - | - | - | - |
сурьма | - | - | - | - | 4 000 |
свинец | 6 000 | - | - | - | - |
цинк | 3 000 | - | - | - | - |
вольфрам | 2 000 | - | - | - | - |
Бугдаинское месторождение | Быстринское месторождение | Култуминская площадь | Лугоканская площадь | Солонеченское месторождение |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |