Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
ALMK | АМК | 0.0765 | -4.38 | 0.0774 | -5.61 | 1.18 | 375 225.00 | 4 837 500 | 0.0776 | 0.0449 |
AZST | Азовсталь | 0.8 | -3.79 | 0.8002 | -4.45 | 0.02 | 1 196 294.96 | 1 474 126 | 0.8115 | 0.0262 |
ENMZ | ЕМЗ | 45.5 | -5.21 | 46.51 | -5.08 | 2.22 | 755 873.00 | 16 300 | 46.3726 | 0.1572 |
KSTL | Арселор Миттал Кривой Рог | 7.01 | -12.38 | 11 | 0 | 56.92 | 75 000.00 | 10 000 | 7.5 | 0.0003 |
Акции | 2 402 392.96 | |||||||||
CODSTA | Донецксталь-МЗ | 911.82 | 0 | 911.83 | 0 | 0 | 20 147 950.00 | 20 000 | 1 007.40 | 13.3333 |
Облигации | 20 147 950.00 | |||||||||
Итого | 22 550 342.96 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
DTRZ | Днепропетровский трубный завод | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 17 100.00 | 285 | 60 | 0.027 |
HRTR | Харцызский трубный завод | 0.65 | -18.6 | 1 | 0 | 53.85 | 14 000.82 | 18 789 | 0.7452 | 0.0034 |
Акции | 31 100.82 | |||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | ||||||||||
AVDK | АКХЗ | 4.22 | -6.22 | 4.45 | -4.3 | 5.45 | 185 640.00 | 42 000 | 4.42 | 0.0217 |
DKOK | Донецккокс | 0.005 | 0 | 0.15 | -40 | 2 900.00 | 26 020.00 | 200 000 | 0.1301 | 0.0803 |
ZACO | Запорожкокс | 0.01 | -97.62 | 1 | -44.44 | 9 900.00 | 21 000.00 | 50 000 | 0.42 | 0.0419 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.59 | -20.27 | 0.68 | -11.11 | 15.25 | 886 604.95 | 1 359 926 | 0.652 | 0.995 |
Акции | 1 119 264.95 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGOK | Полтавский ГОК | 10 | -13.79 | 11.25 | -12.79 | 12.5 | 80 500.00 | 7 000 | 11.5 | 0.0061 |
Акции | 80 500.00 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.88 | 0 | 7 | 0 | 143.06 | 226 892.80 | 78 795 | 2.8795 | 0.0066 |
Акции | 226 892.80 | |||||||||
ВСЕГО | 24 008 101.53 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |