Наименование | Стандарт | Место производства | Цена 19.11.08, (юанейбазовая т) | Цена 20.10.08, (юанейбазовая т) | Цена 13.10.08, (юанейбазовая т) | Цена 09.09.08, (юаней базовая т) |
Шанхай | Cr:42%, куски | Турция | 60 | 90 | 100 | 110-120 |
Тяньцзинь | Cr:42%, куски | Иран | 60 | 90 | 100 | 110-120 |
Тяньцзинь | Cr:42%, куски | Пакистан | 60 | 90 | 100 | 110-120 |
Тяньцзинь | Cr:48-50%, очищенная руда | Зимбабве | 63 | 95 | 105 | 110 |
Ляньюнь | Cr:48-50%, руда легкого дробления | Индия | 65 | 100 | 113 | 130 |
Ляньюнь | Cr:39%, куски | ЮАР | 34 | 55 | 66 | 85 |
Ляньюнь | Cr:33%, куски | Египет | 26 | 42 | 48 | 52 |
Ляньюнь | Cr:48-49%, очищенная руда | Турция | 63 | 95 | 100 | 125-128 |
Лянюнь | Cr:38%, куски | Египет | 30 | 48 | 56 |
|
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |