Наименование | Стандарт | Место производства | Цена 20.10.08, (юанейбазовая т) | Цена 13.10.08, (юанейбазовая т) | Цена 09.09.08, (юаней базовая т) | Цена 27.08.08, (юаней базовая т) |
Шанхай | Cr:42%, куски | Турция | 90 | 100 | 110-120 | 110-120 |
Тяньцзинь | Cr:42%, куски | Иран | 90 | 100 | 110-120 | 110-120 |
Тяньцзинь | Cr:42%, куски | Пакистан | 90 | 100 | 110-120 | 110-120 |
Тяньцзинь | Cr:48-50%, очищенная руда | Зимбабве | 95 | 105 | 110 | 110 |
Ляньюнь | Cr:48-50%, руда легкого дробления | Индия | 100 | 113 | 130 | 130 |
Ляньюнь | Cr:39%, куски | ЮАР | 55 | 66 | 85 | 88 |
Ляньюнь | Cr:33%, куски | Египет | 42 | 48 | 52 | 53 |
Ляньюнь | Cr:48-49%, очищенная руда | Турция | 95 | 100 | 125-128 | 125-128 |
Лянюнь | Cr:38%, куски | Египет | 48 | 56 |
|
|
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |