2007 | 2006 | разница в проц | |
---|---|---|---|
Чистая прибыль | 5.276 | 5.965 | -11.6 |
EBITDA | 10.247 | 7.748 | +32.3 |
Выручка общая | 17.119 | 11.923 | +43.6 |
Выручка от продажи металлов | 15.909 | 11.550 | +37.7 |
Валовая прибыль | 11.237 | 8.420 | +33.5 |
Прибыль от операционной деятельности | 7.431 | 7.063 | +5.2 |
Прибыль до налогообложения | 7.735 | 6.777 | +14.1 |
Прибыль на акцию /долл/ | 29.2 | 31.7 | -7.9 |
Объявленная прибыль на акцию /долл/ | 29.2 | 26.5 | +10.2 |
2007 | 2006 | разница в проц | |
---|---|---|---|
никель | 10216 | 6228 | +64.0 |
медь | 2948 | 2841 | +3.8 |
палладий | 1325 | 1265 | +4.7 |
платина | 1272 | 1116 | +14.0 |
золото | 148 | 100 | +48.0 |
прочая выручка | 1210 | 373 | +224.4 |
ИТОГО выручка | 17119 | 11923 | +43.6 |
2007 | 2006 | 2008 прогноз | |
---|---|---|---|
никель /тыс т/ | 295.209 | 243.985 | 300-305 |
медь /тыс т/ | 422.698 | 425.107 | 415-420 |
палладий /тыс унций/ | 3526 | 3164 | 3020-3070 |
платина /тыс унций/ | 864 | 890 | 710-720 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |