Государство | Объем поставок, т | Финансовый объем поставок, $ |
Япония | 80.000 | 33,216 |
Вьетнам | 6 570.000 | 1,563,101 |
Гватемала | 0.294 | 88 |
Объединённые Арабские Эмираты | 744.060 | 96,773 |
Австралия | 0.000 | 0 |
Зимбабве | 536.238 | 204,674 |
Филиппины | 53 622.421 | 9,337,333 |
Мозамбик | 25 771.637 | 8,944,399 |
ЮАР | 229 508.098 | 74,232,201 |
Турция | 88 213.001 | 36,255,653 |
США | 0.000 | 783 |
Иран | 10 191.030 | 4,018,695 |
Казахстан | 21 837.556 | 10,755,156 |
Гонконг | 26.010 | 1,197 |
Албания | 13 583.070 | 6,054,087 |
Судан | 8 830.041 | 3,898,329 |
Пакистан | 40 155.715 | 15,536,674 |
Индонезия | 635.140 | 190,073 |
Армения | 0.000 | 0 |
Оман | 75 528.015 | 16,211,111 |
Мадагаскар | 16 835.927 | 9,000,597 |
Индия | 37 365.006 | 23,287,348 |
Бразилия | 33 476.720 | 14,046,787 |
Суммарно | 663 509.979 | 233,668,275 |
Изменение к предыдущему месяцу | 22.547 % | 40.608 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |