Наименование металлопродукции | Январь-октябрь | Октябрь 2014г. | Январь-октябрь | ||||||
октябрю 2013г. | сентябрю | ||||||||
Чугун, млн.тонн | 42,5 | 105,7 | 101,6 | 102,2 | |||||
Сталь, млн.тонн | 58,6 | 100,9 | 102,9 | 101,9 | |||||
Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 50,7 | 99,0 | 102,1 | 102,8 | |||||
Трубы стальные, млн.тонн | 9,3 | 131,2 | 102,5 | 110,1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |