Предприниматель/топ-менеджер | Место в рейтинге | Средний балл |
---|---|---|
Очень сильное влияние | ||
Миллер Алексей Борисович, "Газпром" | 1 | 9,47 |
Сечин Игорь Иванович, "Роснефть" | 2 | 8,93 |
Алекперов Вагит Юсуфович, "ЛУКОЙЛ" | 3 | 8,30 |
Токарев Николай Петрович, "Транснефть" | 4 | 8,13 |
Тимченко Геннадий Николаевич, Gunvor International | 5 | 8,08 |
Михельсон Леонид Викторович, "Новатэк" | 6 | 7,27 |
Медведев Александр Иванович, "Газпром" | 7 | 7,23 |
Богданов Владимир Леонидович, "Сургутнефтегаз" | 8 | 6,97 |
Кириенко Сергей Владиленович, "Росатом" | 9 | 6,80 |
Вексельберг Виктор Феликсович, "КЭС" | 10 | 6,63 |
Сильное влияние | ||
Гуцериев Михаил Сафарбекович, "Русснефть" | 11 | 6,43 |
Федун Леонид Арнольдович, "ЛУКОЙЛ" | 12 | 6,40 |
Маркелов Виталий Анатольевич, "Газпром" | 13 | 6,23 |
Голубев Валерий Александрович, "Газпром" | 14 | 6,16 |
Дюков Александр Валерьевич, "Газпромнефть" | 15 | 6,13 |
Дерипаска Олег Владимирович, En+ Group | 16 | 6,10 |
Шматко Сергей Иванович, "Россети" | 17 | 6,03 |
Бударгин Олег Михайлович, "Россети" | 18 | 5,97 |
Брунич Николай Григорьевич, "КТК" | 19 | 5,87 |
Евтушенков Феликс Владимирович, "Башнефть" | 20 | 5,77 |
Кукура Сергей Петрович, "ЛУКОЙЛ" | 21 | 5,75 |
Рашевский Владимир Валерьевич, "СУЭК" | 22 | 5,73 |
Ковальчук Борис Юрьевич, "Интер РАО ЕЭС" | 23 | 5,63 |
Усманов Алишер Бурханович, "Газпроминвестхолдинг" | 24 | 5,47 |
Маганов Равиль Ульфатович, "ЛУКОЙЛ" | 25 | 5,43 |
Среднее влияние | ||
Оленин Юрий Александрович, "ТВЭЛ" | 26 | 5,40 |
Шишкин Андрей Николаевич, "Роснефть" | 27 | 5,37 |
Аюев Борис Ильич, "СО-ЦДУ ЕЭС" | 28 | 5,34 |
Мельниченко Андрей Игоревич, "СУЭК" | 29 | 5,30 |
Нуряев Анатолий Сергеевич, "Сургутнефтегаз" | 30 | 5,27 |
Федоров Денис Владимирович "Газпром энергохолдинг" | 31 | 5,25 |
Корсик Александр Леонидович, "Башнефть" | 32 | 5,20 |
Ротенберг Аркадий Романович, "Стройгазмонтаж" | 33 | 5,17 |
Маганов Наиль Ульфатович, "Татнефть" | 34 | 5,15 |
Соломин Вячеслав Алексеевич, "ЕвроСибЭнерго" | 35 | 5,14 |
Травин Владимир Валентинович, "Атомэнергопром" | 36 | 5,12 |
Махмудов Искандер Кахрамонович, "УГМК" | 37 | 5,10 |
Селезнев Кирилл Геннадьевич, "Межрегионгаз" | 38 | 5,07 |
Конов Дмитрий Владимирович, "СИБУР Холдинг" | 39 | 5,05 |
Некрасов Владимир Иванович "ЛУКОЙЛ" | 40 | 5,02 |
Шигабутдинов Альберт Кашафович, "ТАИФ" | 41 | 5,00 |
Романов Евгений Владимирович, "Концерн Росэнергоатом" | 42 | 4,80 |
Манасир Зияд, "Стройгазконсалтинг" | 43 | 4,77 |
Барков Михаил Викторович, "Транснефть" | 44 | 4,75 |
Мордашов Алексей Александрович, "Силовые машины" | 45 | 4,73 |
Гришанин Максим Сергеевич, "Транснефть" | 46 | 4,70 |
Муров Андрей Евгеньевич, ОАО "ФСК ЕЭС" | 47 | 4,68 |
Лисин Юрий Викторович, "Транснефть" | 48 | 4,63 |
Козицын Андрей Анатольевич, "УГМК" | 49 | 4,60 |
Залимская Людмила Михайловна, "Техснабэкспорт" | 50 | 4,56 |
Линия отсечения | ||
Гуринов Вадим Александрович, "Стройтрансгаз" | 51 | 4,53 |
Варниг Маттиас, Nord Stream | 52 | 4,51 |
Шавалеев Дамир Ахатович, "Газпром нефтехим Салават" | 53 | 4,50 |
Ольховик Евгений Николаевич, "КЭС" | 54 | 4,47 |
Король Борис Михайлович, "Транснефть" | 55 | 4,45 |
Муляк Владимир Витальевич, "ЛУКОЙЛ" | 56 | 4,42 |
Шиманович Владимир Александрович, "Транснефтепродукт" | 57 | 4,40 |
Дод Евгений Вячеславович, "РусГидро" | 58 | 4,39 |
Кудряшов Сергей Иванович, "Зарубежнефть" | 59 | 4,37 |
Толстогузов Сергей Николаевич, "РАО ЭС Востока" | 60 | 4,35 |
Егизарьян Аркадий Мамиконович, "Московский НПЗ" | 61 | 4,25 |
Бажаев Муса Юсупович, "Альянс" | 62 | 4,22 |
Шамсуаров Азат Ангамович, "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 63 | 4,20 |
Грайфер Валерий Исаакович, "ЛУКОЙЛ", "РИТЭК" | 64 | 4,19 |
Вайнзихер Борис Феликсович, "КЭС" | 65 | 4,17 |
Рудов Андрей Игоревич, "Ненецкая нефтяная компания" | 66 | 4,07 |
Суханов Юрий Евгеньевич, "Славнефть" | 67 | 4,03 |
Костин Игорь Юрьевич, "Силовые машины" | 68 | 3,97 |
Шредер Герхард, Nord Stream | 69 | 3,87 |
Ковальчук Михаил Валентинович, РНЦ "Курчатовский институт" | 70 | 3,83 |
Худайнатов Эдуард Юрьевич | 71 | 3,82 |
Леонтьев Михаил Владимирович "Роснефть" | 72 | 3,80 |
Раушкин Юрий Владимирович, "Газпром автоматизация" | 73 | 3,73 |
Березкин Григорий Викторович, "ЕСН" | 74 | 3,70 |
Гуревич Григорий Семенович, "Нобель-Ойл" | 75 | 3,57 |
Николаев Николай Михайлович, "РИТЭК" | 76 | 3,47 |
Ютяев Евгений Петрович, "СУЭК-Кузбасс" | 77 | 3,37 |
Россинский Андрей Георгиевич, "Бургаз" | 78 | 2,80 |
Велихов Евгений Павлович, РНЦ "Курчатовский институт" | 79 | 2,70 |
Кутепов Виталий Анатольевич, "Востокгазпром" | 80 | 2,47 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |