В % к | |||||
cоответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2010г. | |||
фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
2012г. | |||||
Январь | 103,8 | 90,2 | 101,4 | 101,6 | 107,1 |
Февраль | 106,5 | 100,6 | 101,4 | 102,2 | 108,6 |
Март | 102,0 | 107,0 | 97,5 | 109,4 | 105,9 |
I квартал | 104,0 | 94,5 | |||
Апрель | 101,3 | 94,6 | 100,3 | 103,5 | 106,2 |
Май | 103,7 | 103,2 | 101,7 | 106,8 | 108,0 |
Июнь | 101,9 | 99,4 | 99,3 | 106,2 | 107,3 |
II квартал | 102,3 | 101,0 | |||
I полугодие | 103,1 | ||||
Июль | 103,4 | 101,9 | 101,2 | 108,2 | 108,6 |
Январь-июль | 103,2 | ||||
Август | 102,1 | 99,8 | 99,0 | 108,0 | 107,5 |
Сентябрь | 102,0 | 99,0 | 100,4 | 106,9 | 107,9 |
III квартал | 102,5 | 102,1 | |||
Январь-сентябрь | 102,9 | ||||
Октябрь | 101,8 | 103,8 | 99,3 | 111,0 | 107,1 |
Ноябрь | 101,9 | 100,5 | 100,5 | 111,5 | 107,6 |
Декабрь | 101,4 | 102,4 | 100,3 | 114,2 | 107,9 |
IV квартал | 101,7 | 104,3 | |||
Год | 102,6 | ||||
2013г. | |||||
Январь | 99,2 | 88,2 | 98,4 | 100,7 | 106,2 |
Февраль | 97,9 | 99,2 | 100,0 | 99,9 | 106,2 |
Март | 102,6 | 112,1 | 102,5 | 112,0 | 108,8 |
I квартал | 100,0 | 92,9 | |||
Апрель | 102,3 | 94,4 | 99,1 | 105,7 | 107,8 |
Май | 98,6 | 99,4 | 98,9 | 105,1 | 106,7 |
Июнь | 100,1 | 100,9 | 101,2 | 106,0 | 108,0 |
II квартал | 100,3 | 101,4 | |||
I полугодие | 100,1 | ||||
Июль | 99,3 | 101,2 | 99,1 | 107,3 | 107,0 |
Январь-июль | 100,0 |
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и рас- | |||
к соответ- | к преды- | к соответ- | к преды-дущему периоду | к соответ- | к преды-дущему периоду | |
2012г. | ||||||
Январь | 101,4 | 98,2 | 104,8 | 82,8 | 99,8 | 104,8 |
Февраль | 103,7 | 95,1 | 106,3 | 105,7 | 106,7 | 99,3 |
Март | 100,8 | 107,4 | 102,4 | 111,7 | 101,3 | 93,2 |
I квартал | 101,9 | 98,5 | 104,4 | 89,8 | 102,6 | 113,5 |
Апрель | 101,2 | 95,0 | 103,6 | 97,5 | 99,4 | 80,3 |
Май | 99,7 | 102,2 | 107,0 | 106,0 | 101,2 | 84,9 |
Июнь | 100,2 | 97,8 | 103,4 | 101,0 | 102,1 | 88,8 |
II квартал | 100,4 | 100,2 | 104,7 | 111,3 | 100,8 | 66,3 |
I полугодие | 100,9 | 104,5 | 101,8 | |||
Июль | 100,9 | 103,8 | 105,7 | 101,2 | 100,8 | 101,1 |
Январь-июль | 100,9 | 104,9 | 101,7 | |||
Август | 100,8 | 100,0 | 104,1 | 99,5 | 100,2 | 101,5 |
Сентябрь | 101,8 | 98,5 | 103,3 | 98,8 | 99,1 | 103,4 |
III квартал | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 103,1 | 100,0 | 89,8 |
Январь-сентябрь | 101,0 | 104,5 | 101,3 | |||
Октябрь | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 101,4 | 99,4 | 125,3 |
Ноябрь | 100,3 | 97,8 | 104,0 | 99,7 | 97,4 | 113,2 |
Декабрь | 100,2 | 102,1 | 101,5 | 100,2 | 104,7 | 118,4 |
IV квартал | 100,9 | 101,2 | 102,8 | 100,3 | 100,5 | 149,0 |
Год | 101,1 | 104,1 | 101,2 | |||
2013г. | ||||||
Январь | 98,8 | 96,4 | 99,7 | 80,9 | 101,8 | 99,3 |
Февраль | 97,8 | 93,3 | 99,9 | 105,8 | 90,0 | 90,0 |
Март | 100,6 | 110,7 | 103,4 | 114,8 | 101,1 | 104,0 |
I квартал | 99,1 | 95,9 | 101,2 | 88,3 | 98,0 | 108,8 |
Апрель | 102,6 | 97,6 | 101,2 | 95,7 | 102,8 | 81,4 |
Май | 102,3 | 103,2 | 95,6 | 99,8 | 100,5 | 83,6 |
Июнь | 103,1 | 98,0 | 98,8 | 104,4 | 99,2 | 89,3 |
II квартал | 102,7 | 103,5 | 98,7 | 108,0 | 100,8 | 69,3 |
I полугодие | 101,0 | 100,0 | 99,3 | |||
Июль | 100,4 | 102,2 | 98,5 | 100,8 | 98,2 | 99,6 |
Январь-июль | 100,9 | 99,8 | 99,2 |
Январь-июль 2013г. | Июль 2013г. в % к | Январь-июль | ||
июлю 2012г. | июню | |||
Добыча полезных ископаемых | ||||
Уголь, млн.тонн | 199 | 95,9 | 102,9 | 100,0 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 302 | 100,7 | 102,3 | 100,7 |
Газ природный и попутный, млрд.м3 | 381 | 102,9 | 102,6 | 99,6 |
Концентраты свинцовые | 106,7 | 76,2 | 130,3 | |
Асбест хризотиловый (хризотил), тыс.тонн | 501 | 83,5 | 101,8 | 82,6 |
Материалы строительные нерудные, млн.м3 | 212 | 101,9 | 106,6 | 101,0 |
Обрабатывающие производства | ||||
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс.тонн | 921 | 127,4 | 103,3 | 127,4 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 2,0 | 101,8 | 105,3 | 104,9 |
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн | 893 | 94,7 | 103,0 | 96,5 |
Консервы мясорастительные, млн.усл.банок | 57,2 | 93,2 | 100,3 | 110,9 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 2,1 | 94,9 | 150,7 | 105,6 |
Сок томатный, тыс.усл.банок | 206 | 105,4 | 89,9 | 97,1 |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 1,7 | 83,0 | 97,4 | 77,0 |
Продукция маргариновая, тыс.тонн | 251 | 111,2 | 97,2 | 100,1 |
Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 3,2 | 101,4 | 101,9 | 102,3 |
Йогурт, тыс.тонн | 466 | 107,9 | 99,5 | 108,7 |
Масло сливочное и пасты масляные, тыс.тонн | 124 | 101,2 | 99,7 | 96,6 |
Продукты молочные сгущенные, млн.усл.банок | 477 | 100,0 | 105,5 | 99,2 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 5,1 | 93,3 | 92,2 | 99,6 |
Крупа гречневая, тыс.тонн | 181 | 137,1 | 72,6 | 114,6 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 3,6 | 98,2 | 103,2 | 96,7 |
Соус соевый, млн.усл.банок | 11,8 | 153,6 | 99,4 | 108,0 |
Ткани, млрд.м2 | 2,3 | 108,8 | 112,5 | 107,9 |
Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 58,8 | 126,4 | 78,3 | 89,9 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 142 | 96,9 | 71,5 | 88,1 |
Трикотажные изделия, млн.штук | 76,8 | 100,3 | 102,1 | 95,1 |
Белье постельное, млн.штук | 36,8 | 84,9 | 97,7 | 102,9 |
Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные, млн.штук | 4,0 | 102,0 | 99,4 | 115,5 |
Ковры и изделия ковровые, млн.м2 | 11,9 | 99,6 | 126,6 | 143,3 |
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, кроме трикотажных, млн.штук | 2,7 | в 3,1р. | 101,1 | 146,5 |
Пальто, полупальто, тыс.штук | 595 | 121,0 | 171,2 | 78,2 |
Комбинезоны, полукомбинезоны, млн.штук | 1,4 | в 2,4р. | 116,8 | 118,7 |
Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 1,4 | 87,4 | 74,6 | 104,2 |
Замша, млн.дм2 | 108 | 115,2 | 95,3 | 87,1 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из любого материала, млн.штук | 12,1 | 51,0 | 102,8 | 76,1 |
Обувь, млн.пар | 61,6 | 132,6 | 106,7 | 103,3 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 12,2 | 98,4 | 93,5 | 98,4 |
Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, млн.плотн.м3 | 2,5 | 93,5 | 112,8 | 93,3 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 1,9 | 105,1 | 98,4 | 104,0 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 238 | 96,1 | 100,7 | 91,0 |
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 582 | 100,0 | 111,7 | 101,1 |
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные), тыс.м2 общей площади | 103 | 114,0 | 137,2 | 108,6 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 4,1 | 96,9 | 104,1 | 93,0 |
Бумага, млн.тонн | 2,6 | 98,0 | 104,7 | 94,9 |
Картон, млн.тонн | 1,7 | 100,4 | 106,6 | 101,7 |
Бумага или картон двухслойные гофрированные, млн.м2 | 17,3 | 101,4 | 113,5 | 92,4 |
Коробки (тара потребительская) из гофрированного картона, тыс.тонн | 75,0 | 91,1 | 111,9 | 95,8 |
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млрд.штук | 3,4 | 100,3 | 106,5 | 92,9 |
Газеты (экземпляров; тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млрд.штук | 10,0 | 96,4 | 104,4 | 90,1 |
Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 4,6 | 98,8 | 101,3 | 91,3 |
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 15,2 | 96,5 | 100,6 | 96,1 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 160 | 104,6 | 106,0 | 102,7 |
Прямогонный бензин, млн.тонн | 8,1 | 95,5 | 99,7 | 100,1 |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 22,4 | 100,6 | 101,8 | 102,8 |
Топливо дизельное, млн.тонн | 41,5 | 107,3 | 107,5 | 103,9 |
Мазут топочный, млн.тонн | 44,4 | 107,9 | 104,6 | 102,9 |
Газ сухой отбензиненный, млрд.м3 | 32,0 | 95,6 | 99,1 | 99,2 |
Битумы нефтяные и сланцевые, млн.тонн | 3,4 | 106,7 | 115,1 | 100,7 |
Кислота серная, олеум, млн.тонн | 6,1 | 94,2 | 100,0 | 93,5 |
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 613 | 93,2 | 102,8 | 97,2 |
Углеводороды ациклические, млн.тонн | 3,5 | 109,5 | 104,9 | 111,0 |
Аммиак безводный, млн.тонн | 8,5 | 102,1 | 93,8 | 105,5 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 10,6 | 94,7 | 99,2 | 98,0 |
Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 3,6 | 118,8 | 100,3 | 115,2 |
Каучуки синтетические, тыс.тонн | 872 | 88,5 | 85,4 | 103,0 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 197 | 124,5 | 107,2 | 111,1 |
Средства моющие, тыс.тонн | 853 | 96,1 | 110,0 | 101,8 |
Химические волокна и нити, тыс.тонн | 83,8 | 104,2 | 105,8 | 101,3 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 30,0 | 111,0 | 101,8 | 103,7 |
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные прочие, тыс.тонн | 105 | 101,7 | 109,3 | 107,3 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 478 | 97,0 | 104,8 | 101,3 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, пористые прочие, тыс.тонн | 108 | 117,4 | 114,0 | 117,5 |
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров, млрд.штук | 8,4 | 115,1 | 103,5 | 98,6 |
Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 14,2 | 107,9 | 116,6 | 109,6 |
Двери и их коробки полимерные, тыс.м2 | 500 | 92,9 | 112,4 | 98,9 |
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия полимерные; статуэтки и прочие декоративные изделия полимерные; прочие изделия полимерные, тыс.тонн | 181 | 148,7 | 101,6 | 129,2 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 36,0 | 90,3 | 99,4 | 91,2 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полирован- ной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 99,3 | 122,7 | 102,9 | 112,6 |
Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекло- волокна, стекловолокно рубленное, тыс.тонн | 45,3 | 148,2 | 99,5 | 111,2 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, млн.м3 | 36,5 | 127,7 | 105,7 | 96,8 |
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, тыс.тонн | 705 | 93,8 | 101,3 | 92,9 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн.м2 | 40,3 | 113,2 | 96,6 | 108,0 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 4,0 | 100,4 | 101,6 | 103,6 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 37,6 | 110,8 | 105,9 | 108,3 |
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 4,4 | 99,2 | 96,6 | 107,6 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 15,1 | 107,4 | 110,9 | 108,6 |
Раствор строительный (товарный выпуск), тыс.м3 | 1687 | 95,7 | 106,3 | 96,2 |
Материалы кровельные и гидроизоляцион- ные рулонные из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменно- угольного пека и т.д.), млн.м2 | 300 | 96,5 | 111,0 | 98,7 |
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые), млн.тонн | 19,5 | 101,7 | 105,7 | 99,0 |
Чугун, млн.тонн | 29,2 | 99,9 | 101,4 | 99,3 |
Сталь, млн.тонн | 40,4 | 95,9 | 100,8 | 97,0 |
Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 33,8 | 94,9 | 100,3 | 97,6 |
Трубы стальные, млн.тонн | 5,9 | 114,0 | 103,3 | 108,6 |
Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 2,1 | 93,1 | 106,4 | 96,1 |
Радиаторы центрального отопления с неэлек- трическим нагревом из черных металлов, млн.кВт | 1,6 | 70,5 | 108,4 | 85,8 |
Двигатели судовые с искровым зажиганием, прочие двигатели, штук | 298 | 97,7 | 100,0 | 100,7 |
Турбины газовые, кроме двигателей турборе- активных и турбовинтовых, тыс.кВт | 632 | 40,2 | 11,4 | 78,9 |
Станки-качалки для использования в нефтяной промышленности, штук | 523 | 85,5 | 71,4 | 116,7 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 37,2 | 80,8 | 103,0 | 87,5 |
Лифты, тыс.штук | 13,5 | 89,4 | 87,1 | 105,9 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 4,9 | 53,1 | 112,0 | 48,2 |
Плуги общего назначения, тыс.штук | 2,2 | 98,0 | 100,5 | 90,6 |
Комбайны зерноуборочные, тыс.штук | 3,8 | 120,0 | 95,5 | 90,0 |
Станки металлорежущие, тыс.штук | 1,7 | 75,1 | 69,2 | 85,8 |
Грейдеры самоходные (автогрейдеры), штук | 450 | 77,0 | 90,5 | 101,8 |
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 2,3 | 101,4 | 123,5 | 99,7 |
Компьютеры персональные настольные, тыс.штук | 178 | 60,1 | 97,5 | 77,3 |
Электродвигатели универсальные (переменного /постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук | 212 | 90,2 | 110,8 | 99,5 |
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт, тыс.штук | 8,2 | 119,9 | 135,8 | 91,5 |
Преобразователи электрические статические; элементы балластные для газоразрядных ламп, прочие катушки индуктивности и дроссели, млрд.рублей | 3,9 | 121,6 | 95,2 | 120,0 |
Светильники и устройства осветительные, млн.штук | 16,0 | 132,1 | 124,9 | 114,8 |
Платы печатные, млн.штук | 10,6 | 98,7 | 94,3 | 98,4 |
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 32,6 | 86,6 | 92,9 | 84,1 |
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 7,1 | 89,9 | 114,7 | 96,9 |
Изделия медицинские, включая хирургиче- ское оборудование, ортопедические приспо- собления и их составные части, млрд.рублей | 14,4 | 104,6 | 93,0 | 103,5 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, млрд.рублей | 12,7 | 88,1 | 87,7 | 93,1 |
Счетчики производства и потребления жидкости, млн.штук | 4,0 | 83,7 | 118,4 | 85,5 |
Автомобили легковые, млн.штук | 1,1 | 97,9 | 91,6 | 97,4 |
Автобусы, тыс.штук | 28,9 | 94,5 | 89,9 | 96,8 |
Троллейбусы, штук | 279 | в 2,3р. | 62,7 | в 2,9р. |
Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 109 | 81,1 | 73,3 | 93,2 |
Автокраны, тыс.штук | 2,9 | 97,3 | 99,3 | 109,2 |
Машины для городского коммунального хозяйства, тыс.штук | 4,3 | 117,1 | 114,8 | 88,3 |
Электровозы магистральные, штук | 225 | 100,0 | 91,7 | 118,4 |
Вагоны пассажирские магистральные, штук | 416 | 90,9 | 127,3 | 83,2 |
Вагоны метрополитена (несамоходные), штук | 108 | 66,7 | 80,0 | 105,9 |
Вагоны грузовые магистральные, тыс.штук | 32,1 | 73,3 | 101,6 | 78,2 |
Кресла, тыс.штук | 275 | 88,1 | 111,5 | 83,9 |
Шкафы для детских вещей деревянные, тыс.штук | 27,3 | 108,8 | 103,1 | 105,3 |
Шкафы деревянные общего назначения, тыс.штук | 973 | 79,8 | 116,6 | 88,5 |
Изделия ювелирные без камня, млн.штук | 6,4 | 103,6 | 115,5 | 98,4 |
Цепи из золота и серебра, млн.штук | 3,6 | 86,9 | 92,4 | 81,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
Электроэнергия, млрд.кВт.ч | 612 | 97,8 | 102,2 | 99,1 |
в том числе произведенная электростанциями: | ||||
атомными | 97,9 | 92,9 | 99,2 | 93,2 |
тепловыми | 408 | 93,3 | 104,0 | 97,4 |
гидроэлектростанциями | 106 | 119,2 | 99,7 | 112,8 |
Тепловая энергия, млн.Гкал | 794 | 101,7 | 93,3 | 100,5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |