US$ млн. | 000 т. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | 9м 2012 | 9м 2011 | изменение | 9м 2012 | 9м 2011 | изменение |
Полуфабрикаты | 1 110 | 1 574 | -29% | 1 983 | 2 468 | -20% |
Чугун | 167 | 171 | -2% | 375 | 330 | 14% |
Слябы | 576 | 1 188 | -52% | 993 | 1 801 | -45% |
Квадратная заготовка | 367 | 215 | 71% | 615 | 337 | 82% |
Готовая продукция | 5 243 | 5 969 | -12% | 7 076 | 7 320 | -3% |
Плоский прокат | 3 192 | 3 851 | -17% | 4 560 | 4 855 | -6% |
Длинный прокат | 1 358 | 1 400 | -3% | 1 901 | 1 858 | 2% |
Рельсовая продукция | 257 | 143 | 80% | 237 | 153 | 55% |
Трубная продукция | 436 | 575 | -24% | 378 | 454 | -17% |
Прочая металлопродукция и услуги | 601 | 256 | 135% | 904 | 254 | 256% |
Прочая коксовая продукция и услуги | 242 | 181 | 34% | 427 | 244 | 75% |
ВСЕГО | 7 196 | 7 980 | -10% | 10 390 | 10 286 | 1% |
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ДИВИЗИОН | 9м 2012 | 9м 2011 | изменение | 9м 2012 | 9м 2011 | изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Железорудная продукция | 1 936 | 2 042 | -5% | 19 294 | 17 947 | 8% |
Железорудный концентрат | 1 067 | 1 315 | -19% | 9 320 | 9 465 | -2% |
Окатыши | 805 | 657 | 23% | 5 833 | 4 319 | 35% |
Прочая продукция и услуги | 64 | 70 | 9% | 4 141 | 4 163 | -1% |
Угольная продукция | 645 | 624 | 3% | 3 484 | 3 820 | -9% |
Концентрат коксующегося угля | 348 | 349 | 0% | 1 678 | 1 868 | -10% |
Концентрат энергетического угля | 31 | 82 | -62% | 359 | 1 093 | -67% |
Прочая продукция и услуги | 266 | 193 | 38% | 1 447 | 859 | 68% |
ВСЕГО | 2 581 | 2 666 | -3% | 22 778 | 21 767 | 5% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |