Октябрь 2012г. к | Январь-октябрь 2012г. к | Справочно | ||||||
сентябрю 2012г. | декабрю 2011г. | октябрю | октябрь 2011г. к | январь-октябрь 2011г. к | ||||
сентябрю 2011г. | декабрю | октябрю | ||||||
Индекс цен производи- телей промышленных товаров | 98,4 | 107,6 | 108,8 | 106,9 | 100,9 | 110,8 | 115,5 | 118,3 |
Добыча полезных ископаемых | 92,4 | 114,9 | 120,9 | 117,9 | 100,8 | 118,8 | 130,9 | 132,4 |
Обрабатывающие производства | 100,5 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 100,8 | 109,1 | 113,3 | 115,4 |
Производство и распре- деление электроэнергии, газа и воды | 100,7 | 107,9 | 108,0 | 100,0 | 101,5 | 104,9 | 102,1 | 109,6 |
Октябрь 2012г. к | Январь-октябрь 2012г. к | Справочно | ||||||
сентябрю 2012г. | декабрю 2011г. | октябрю | октябрь 2011г. к | январь-октябрь 2011г. к | ||||
сентябрю 2011г. | декабрю | октябрю | ||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
добыча топливно- энергетических полезных ископаемых | 92,0 | 116,9 | 124,0 | 119,6 | 100,9 | 119,2 | 132,6 | 133,5 |
добыча полезных иско- паемых, кроме топ- ливно-энергетических | 97,1 | 97,3 | 95,4 | 103,6 | 100,1 | 115,6 | 119,4 | 124,7 |
Обрабатывающие производства | ||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 101,2 | 106,4 | 108,2 | 103,9 | 99,9 | 101,4 | 105,9 | 114,1 |
текстильное и швейное производство | 100,4 | 100,1 | 99,6 | 101,6 | 100,4 | 113,4 | 120,7 | 123,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 99,9 | 101,6 | 103,0 | 106,2 | 101,7 | 107,6 | 112,1 | 112,9 |
производство кокса и нефтепродуктов | 100,6 | 110,9 | 110,4 | 109,5 | 102,5 | 117,9 | 126,5 | 121,7 |
химическое производство | 100,4 | 105,2 | 102,8 | 103,6 | 102,1 | 114,4 | 120,8 | 123,2 |
металлургическое производство и произ- водство готовых ме- таллических изделий | 100,6 | 98,5 | 96,6 | 98,2 | 99,9 | 107,4 | 109,4 | 115,3 |
производство машин и оборудования | 100,3 | 103,9 | 104,0 | 104,7 | 100,3 | 105,6 | 106,5 | 106,6 |
Производство и рас- пределение электро- энергии, газа и воды | ||||||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 100,4 | 106,9 | 107,1 | 98,4 | 102,5 | 101,6 | 97,1 | 107,9 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 101,3 | 109,2 | 109,2 | 102,6 | 99,6 | 111,7 | 113,1 | 112,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |