01.06.2012 | 01.07.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9314,76 | 9080,55 | 1135,07 | -2,51 | -234,21 |
ВГП | 8516,34 | 8500,05 | 1062,51 | -0,19 | -16,29 |
Сварные | 8304,14 | 8284,63 | 1035,58 | -0,23 | -19,51 |
Бесшовные | 11682,17 | 10816,03 | 1352,00 | -7,41 | -866,14 |
Профильные | 8756,38 | 8721,47 | 1090,18 | -0,40 | -34,91 |
Днепропетровск | 8930,67 | 8919,27 | 1114,91 | -0,13 | -11,40 |
ВГП | 8186,72 | 8170 | 1021,25 | -0,20 | -16,72 |
Сварные | 8081,7 | 8067,5 | 1008,44 | -0,18 | -14,20 |
Бесшовные | 11146,61 | 11146,61 | 1393,33 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8307,64 | 8292,98 | 1036,62 | -0,18 | -14,66 |
Харьков | 8835,82 | 8784,3 | 1098,04 | -0,58 | -51,52 |
ВГП | 8267,88 | 8179,42 | 1022,43 | -1,07 | -88,46 |
Сварные | 8519,58 | 8459,58 | 1057,45 | -0,70 | -60,00 |
Бесшовные | 9943,33 | 9943,33 | 1242,92 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8612,47 | 8554,87 | 1069,36 | -0,67 | -57,60 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |