18.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9297,17 | 9308,8 | 1163,60 | 0,13 | 11,63 |
ВГП | 8497,01 | 8502,06 | 1062,76 | 0,06 | 5,05 |
Сварные | 8303,84 | 8294,48 | 1036,81 | -0,11 | -9,36 |
Бесшовные | 11633,5 | 11702,68 | 1462,84 | 0,59 | 69,18 |
Профильные | 8754,31 | 8735,98 | 1092,00 | -0,21 | -18,33 |
Днепропетровск | 8998,83 | 8930,67 | 1116,33 | -0,76 | -68,16 |
ВГП | 8387,61 | 8186,72 | 1023,34 | -2,40 | -200,89 |
Сварные | 8472,74 | 8081,7 | 1010,21 | -4,62 | -391,04 |
Бесшовные | 10604,25 | 11146,61 | 1393,33 | 5,11 | 542,36 |
Профильные | 8530,7 | 8307,64 | 1038,46 | -2,61 | -223,06 |
Харьков | 8913 | 8835,82 | 1104,48 | -0,87 | -77,18 |
ВГП | 8398,29 | 8267,88 | 1033,49 | -1,55 | -130,41 |
Сварные | 8602,48 | 8519,58 | 1064,95 | -0,96 | -82,90 |
Бесшовные | 9977,56 | 9943,33 | 1242,92 | -0,34 | -34,23 |
Профильные | 8673,65 | 8612,47 | 1076,56 | -0,71 | -61,18 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |