| 01.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8107,73 | 8128,71 | 1016,09 | 0,26 | 20,98 |
Холоднокатаный | 8433,25 | 8430,91 | 1053,86 | -0,03 | -2,34 |
Горячекатаный | 7428,75 | 7418,34 | 927,29 | -0,14 | -10,41 |
Оцинкованный | 9353,11 | 9408,95 | 1176,12 | 0,60 | 55,84 |
Рифленый | 7805,43 | 7845,14 | 980,64 | 0,51 | 39,71 |
ПВЛ | 7518,11 | 7540,22 | 942,53 | 0,29 | 22,11 |
Днепропетровск | 7609,49 | 7781,81 | 972,73 | 2,26 | 172,32 |
Холоднокатаный | 8038,1 | 8173,75 | 1021,72 | 1,69 | 135,65 |
Горячекатаный | 7049,36 | 7145,61 | 893,20 | 1,37 | 96,25 |
Оцинкованный | 9130 | 9210 | 1151,25 | 0,88 | 80,00 |
Рифленый | 7220 | 7205,71 | 900,71 | -0,20 | -14,29 |
ПВЛ | 6610 | 7174 | 896,75 | 8,53 | 564,00 |
Харьков | 8259,49 | 8352,47 | 1044,06 | 1,13 | 92,98 |
Холоднокатаный | 8799,05 | 8893,74 | 1111,72 | 1,08 | 94,69 |
Горячекатаный | 7427,17 | 7497,65 | 937,21 | 0,95 | 70,48 |
Оцинкованный | 9811,62 | 9811,62 | 1226,45 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 7521,46 | 7787,22 | 973,40 | 3,53 | 265,76 |
ПВЛ | 7738,13 | 7772,14 | 971,52 | 0,44 | 34,01 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |