01.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8007,02 | 8002,02 | 1000,25 | -0,06 | -5,00 |
Арматура | 7416,72 | 7408,56 | 926,07 | -0,11 | -8,16 |
Балка | 8589,47 | 8721,3 | 1090,16 | 1,53 | 131,83 |
Уголок | 7618,58 | 7625,52 | 953,19 | 0,09 | 6,94 |
Швеллер | 8020,28 | 8021,88 | 1002,74 | 0,02 | 1,60 |
Квадрат | 7998,02 | 7967,36 | 995,92 | -0,38 | -30,66 |
Круг | 8068,11 | 8064,64 | 1008,08 | -0,04 | -3,47 |
Полоса | 8337,95 | 8204,85 | 1025,61 | -1,60 | -133,10 |
Днепропетровск | 7513,26 | 7626,8 | 953,35 | 1,51 | 113,54 |
Арматура | 7248,17 | 7206,58 | 900,82 | -0,57 | -41,59 |
Балка | 7907,36 | 8125,66 | 1015,71 | 2,76 | 218,30 |
Уголок | 7260,6 | 7420,57 | 927,57 | 2,20 | 159,97 |
Швеллер | 7710,95 | 7864,48 | 983,06 | 1,99 | 153,53 |
Квадрат | 7442,5 | 7465,5 | 933,19 | 0,31 | 23,00 |
Круг | 7484,9 | 7599,48 | 949,94 | 1,53 | 114,58 |
Полоса | 7538,33 | 7705,31 | 963,16 | 2,22 | 166,98 |
Харьков | 8228,31 | 8201,06 | 1025,13 | -0,33 | -27,25 |
Арматура | 7377,26 | 7356,58 | 919,57 | -0,28 | -20,68 |
Балка | 8505,43 | 8534,27 | 1066,78 | 0,34 | 28,84 |
Уголок | 7708,08 | 7724,38 | 965,55 | 0,21 | 16,30 |
Швеллер | 8094,17 | 8137,37 | 1017,17 | 0,53 | 43,20 |
Квадрат | 8082,88 | 7918,64 | 989,83 | -2,03 | -164,24 |
Круг | 8350,01 | 8287,97 | 1036,00 | -0,74 | -62,04 |
Полоса | 8461,81 | 8407,15 | 1050,89 | -0,65 | -54,66 |
Шестигранник | 9246,84 | 9242,14 | 1155,27 | -0,05 | -4,70 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |