01.03.2012 | 01.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 9357,79 | 9328,59 | 1166,07 | -0,31 | -29,20 |
ВГП | 8546,89 | 8527,53 | 1065,94 | -0,23 | -19,36 |
Сварные | 8386,88 | 8328,87 | 1041,11 | -0,69 | -58,01 |
Бесшовные | 11669,24 | 11669,24 | 1458,66 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8828,13 | 8788,73 | 1098,59 | -0,45 | -39,40 |
Днепропетровск | 8997,74 | 8985,15 | 1123,14 | -0,14 | -12,59 |
ВГП | 8250,8 | 8315,6 | 1039,45 | 0,79 | 64,80 |
Сварные | 8432,79 | 8462,56 | 1057,82 | 0,35 | 29,77 |
Бесшовные | 10798,54 | 10604,25 | 1325,53 | -1,80 | -194,29 |
Профильные | 8508,83 | 8558,19 | 1069,77 | 0,58 | 49,36 |
Харьков | 8965,65 | 8934,98 | 1116,87 | -0,34 | -30,67 |
ВГП | 8476,54 | 8425,92 | 1053,24 | -0,60 | -50,62 |
Сварные | 8664,2 | 8634,36 | 1079,30 | -0,34 | -29,84 |
Бесшовные | 9977,56 | 9977,56 | 1247,20 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8744,31 | 8702,09 | 1087,76 | -0,48 | -42,22 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |