06.04.2012 | 13.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8004,85 | 8005,86 | 1000,73 | 0,01 | 1,01 |
Арматура | 7421,75 | 7421,75 | 927,72 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8582,4 | 8589,47 | 1073,68 | 0,08 | 7,07 |
Уголок | 7608,05 | 7608,05 | 951,01 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 8006,09 | 8006,09 | 1000,76 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 8000,32 | 8000,32 | 1000,04 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 8073,6 | 8073,6 | 1009,20 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 8341,73 | 8341,73 | 1042,72 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7533,8 | 7512,58 | 939,07 | -0,28 | -21,22 |
Арматура | 7248,17 | 7248,17 | 906,02 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7896,6 | 7907,36 | 988,42 | 0,14 | 10,76 |
Уголок | 7284,91 | 7260,6 | 907,58 | -0,33 | -24,31 |
Швеллер | 7736,83 | 7706,19 | 963,27 | -0,40 | -30,64 |
Квадрат | 7498,75 | 7442,5 | 930,31 | -0,75 | -56,25 |
Круг | 7533,04 | 7484,9 | 935,61 | -0,64 | -48,14 |
Полоса | 7538,33 | 7538,33 | 942,29 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8213,87 | 8233,58 | 1029,20 | 0,24 | 19,71 |
Арматура | 7360,27 | 7383,46 | 922,93 | 0,32 | 23,19 |
Балка | 8506,22 | 8506,22 | 1063,28 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7668,64 | 7708,43 | 963,55 | 0,52 | 39,79 |
Швеллер | 8086,06 | 8124,6 | 1015,58 | 0,48 | 38,54 |
Квадрат | 8061,69 | 8076,97 | 1009,62 | 0,19 | 15,28 |
Круг | 8334,55 | 8359,08 | 1044,89 | 0,29 | 24,53 |
Полоса | 8446,7 | 8463,04 | 1057,88 | 0,19 | 16,34 |
Шестигранник | 9246,84 | 9246,84 | 1155,86 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |