10.02.2012 | 17.02.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8101,67 | 8082,32 | 1010,29 | -0,24 | -19,35 |
Арматура | 7595,91 | 7532,53 | 941,57 | -0,83 | -63,38 |
Балка | 8578,3 | 8578,3 | 1072,29 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7652,2 | 7637,18 | 954,65 | -0,20 | -15,02 |
Швеллер | 7980,28 | 7980,28 | 997,54 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 8192,32 | 8182,96 | 1022,87 | -0,11 | -9,36 |
Круг | 8188,1 | 8143,07 | 1017,88 | -0,55 | -45,03 |
Полоса | 8524,57 | 8521,95 | 1065,24 | -0,03 | -2,62 |
Днепропетровск | 7743,54 | 7721,49 | 965,19 | -0,28 | -22,05 |
Арматура | 7390 | 7435,33 | 929,42 | 0,61 | 45,33 |
Балка | 8117,1 | 8091,62 | 1011,45 | -0,31 | -25,48 |
Уголок | 7413,08 | 7328,25 | 916,03 | -1,14 | -84,83 |
Швеллер | 7893,83 | 7809,46 | 976,18 | -1,07 | -84,37 |
Квадрат | 7938,85 | 7856,18 | 982,02 | -1,04 | -82,67 |
Круг | 7617,78 | 7651,24 | 956,41 | 0,44 | 33,46 |
Полоса | 7834,17 | 7878,33 | 984,79 | 0,56 | 44,16 |
Харьков | 8303,35 | 8286,83 | 1035,85 | -0,20 | -16,52 |
Арматура | 7682,79 | 7619,73 | 952,47 | -0,82 | -63,06 |
Балка | 8473,54 | 8473,54 | 1059,19 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7744,02 | 7735,46 | 966,93 | -0,11 | -8,56 |
Швеллер | 8116,19 | 8108,18 | 1013,52 | -0,10 | -8,01 |
Квадрат | 8235,28 | 8199,53 | 1024,94 | -0,43 | -35,75 |
Круг | 8386,82 | 8377,84 | 1047,23 | -0,11 | -8,98 |
Полоса | 8522,04 | 8514,2 | 1064,28 | -0,09 | -7,84 |
Шестигранник | 9266,15 | 9266,15 | 1158,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |