01.01.2012 | 01.02.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8187,58 | 8157,49 | 1019,69 | -0,37 | -30,09 |
Арматура | 7771,24 | 7738,37 | 967,30 | -0,42 | -32,87 |
Балка | 8581,33 | 8578,3 | 1072,29 | -0,04 | -3,03 |
Уголок | 7724,13 | 7696,13 | 962,02 | -0,36 | -28,00 |
Швеллер | 8021,7 | 8000,06 | 1000,01 | -0,27 | -21,64 |
Квадрат | 8261,19 | 8242,98 | 1030,37 | -0,22 | -18,21 |
Круг | 8298,33 | 8264,77 | 1033,10 | -0,40 | -33,56 |
Полоса | 8655,17 | 8581,79 | 1072,72 | -0,85 | -73,38 |
Днепропетровск | 7803,87 | 7770,16 | 971,27 | -0,43 | -33,71 |
Арматура | 7639,35 | 7484,67 | 935,58 | -2,02 | -154,68 |
Балка | 7899,81 | 7899,81 | 987,48 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7502,93 | 7464,83 | 933,10 | -0,51 | -38,10 |
Швеллер | 7737,03 | 7737,03 | 967,13 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 8043,82 | 8026,76 | 1003,35 | -0,21 | -17,06 |
Круг | 7696,65 | 7692,53 | 961,57 | -0,05 | -4,12 |
Полоса | 8107,5 | 8085,5 | 1010,69 | -0,27 | -22,00 |
Харьков | 8295,63 | 8295,87 | 1036,98 | 0,00 | 0,24 |
Арматура | 7813,67 | 7811 | 976,38 | -0,03 | -2,67 |
Балка | 8490,39 | 8457,49 | 1057,19 | -0,39 | -32,90 |
Уголок | 7770,21 | 7742,83 | 967,85 | -0,35 | -27,38 |
Швеллер | 8069,35 | 8084,95 | 1010,62 | 0,19 | 15,60 |
Квадрат | 8172,38 | 8182,34 | 1022,79 | 0,12 | 9,96 |
Круг | 8448,65 | 8444,25 | 1055,53 | -0,05 | -4,40 |
Полоса | 8458,39 | 8459,6 | 1057,45 | 0,01 | 1,21 |
Шестигранник | 9142 | 9184,53 | 1148,07 | 0,47 | 42,53 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |