2010 г. | 2011 г. | |
Экспорт | ||
базовые ферросплавы | 1008,4 | 853,6 |
малотоннажные ферросплавы | 97,0 | 77,1 |
прочие сырьевые ресурсы | 39,5 | 36,1 |
Импорт | ||
базовые ферросплавы | 75,1 | 216,1 |
малотоннажные ферросплавы | 32,5 | 40,4 |
прочие сырьевые ресурсы | 30,9 | 42,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |