20.01.2012 | 27.01.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8172,09 | 8157,49 | 1019,69 | -0,18 | -14,60 |
Арматура | 7771,68 | 7738,37 | 967,30 | -0,43 | -33,31 |
Балка | 8582,49 | 8578,3 | 1072,29 | -0,05 | -4,19 |
Уголок | 7705,47 | 7696,13 | 962,02 | -0,12 | -9,34 |
Швеллер | 8020,44 | 8000,06 | 1000,01 | -0,25 | -20,38 |
Квадрат | 8256,65 | 8242,98 | 1030,37 | -0,17 | -13,67 |
Круг | 8278,98 | 8264,77 | 1033,10 | -0,17 | -14,21 |
Полоса | 8588,91 | 8581,79 | 1072,72 | -0,08 | -7,12 |
Днепропетровск | 7786,02 | 7770,16 | 971,27 | -0,20 | -15,86 |
Арматура | 7572,58 | 7484,67 | 935,58 | -1,16 | -87,91 |
Балка | 7899,81 | 7899,81 | 987,48 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7464,83 | 7464,83 | 933,10 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7735,78 | 7737,03 | 967,13 | 0,02 | 1,25 |
Квадрат | 8035,59 | 8026,76 | 1003,35 | -0,11 | -8,83 |
Круг | 7694,07 | 7692,53 | 961,57 | -0,02 | -1,54 |
Полоса | 8099,5 | 8085,5 | 1010,69 | -0,17 | -14,00 |
Харьков | 8300,97 | 8295,87 | 1036,98 | -0,06 | -5,10 |
Арматура | 7834,38 | 7811 | 976,38 | -0,30 | -23,38 |
Балка | 8457,49 | 8457,49 | 1057,19 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7750,35 | 7742,83 | 967,85 | -0,10 | -7,52 |
Швеллер | 8090,92 | 8084,95 | 1010,62 | -0,07 | -5,97 |
Квадрат | 8182,34 | 8182,34 | 1022,79 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 8448,17 | 8444,25 | 1055,53 | -0,05 | -3,92 |
Полоса | 8459,6 | 8459,6 | 1057,45 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 9184,53 | 9184,53 | 1148,07 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |