| Продукция | Апрель (план) | Апрель (факт)/к марту | 4 месяца 2011 г/к АППГ | Май (план) | Июнь (план) |
| Чугун | 2,500 | 2,413/-3,9% | 9,543/+1% | 2,640 | 2,500 |
| Сталь | 3,070 | 3,008/-2,9% | 11,673/+6% | 3,160 | 3,070 |
| Прокат | 2,800 | 2,682/-9,08% | 10,954/+6% | 2,870 | 2,730 |
| Сырье | Апрель/к марту | 4 месяца 2011 г/к АППГ |
| Отечественный уголь | 1,5/-4,5% | 6,2/-5% |
| Импортный уголь | 0,7/-22,2% | 3,1/100% к АППГ |
| Поставки отечественного кокса | 1,230/-6% | 4,966/100% к АППГ и 96% от расч. баланс. потребности |
| Импорт кокса | 0,010/ +25% | 0,035/-75% |
| Импорт ЖРС | 0,16/+35,6% | 0,49/-59% |
| Экспорт ЖРС | 2,8/-2,3% | 10,9/+10% |
| Поставки лома | 0,67/+1,5% | 2,313/+25% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |