Эмитент | Объем | Площадка | Сроки |
Металлоинвест (руда) | 20-30% | н/д | не ранее конца года |
Мечел-Майнинг (уголь) | н/д | н/д | 2-е полугодие |
Союзметаллресурс (ферромолибден) | н/д | Гонконг | н/д |
Nord Gold* (золото) | $1 млрд./25% | Лондон | не ранее конца года |
Кокс* (кокс) | $450-600 млн. | РФ, Лондон | не ранее конца года |
ЧТПЗ* (трубы) | $630-828 млн. | РФ, Лондон | не ранее конца года |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |