Освоено | ||||
Капитальные инвестиции | в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||
млн. грн. | в % к общему объему | млн. грн. | в % к общему объему | |
Всего | 189060,6 | 100,0 | 150666,5 | 100,0 |
в т.ч. за счет | ||||
средств госбюджета | 10952,2 | 5,8 | 9479,0 | 6,3 |
средств местных бюджетов | 6367,7 | 3,4 | 4357,3 | 2,9 |
собственных средств предприятий | 114963,6 | 60,8 | 83997,0 | 55,7 |
кредитов банков и других займов | 23336,2 | 12,3 | 20611,2 | 13,7 |
средств иностранных инвесторов | 4067,7 | 2,1 | 3428,4 | 2,3 |
средств населения на строительство собственных квартир | 4654,2 | 2,5 | 4653,1 | 3,1 |
средств населения на индивидуальное жилищное строительство | 16176,0 | 8,6 | 16176,0 | 10,7 |
Другие источники финансирования | 8543,0 | 4,5 | 7964,5 | 5,3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |