Период | 2005 г., тыс. т | 2006 г., тыс. т | Изменение, % | 2005 г., $ | 2006 г., $ | Изменение, % |
Январь | 708,033 | 656,985 | -7,21 | 331,009 | 253,354 | -23,46 |
Февраль | 714,772 | 577,715 | -19,17 | 346,833 | 221,807 | -36,05 |
Март | 853,653 | 833,561 | -2,35 | 427,376 | 318,212 | -25,54 |
Апрель | 724,297 | 736,497 | 1,68 | 366,315 | 283,58 | -22,59 |
Май | 845,411 | 740,52 | -12,41 | 432,786 | 308,268 | -28,77 |
Июнь | 782,286 | 737,648 | -5,71 | 386,43 | 332,797 | -13,88 |
Июль | 719,044 | 727,757 | 1,21 | 331,27 | 348,745 | 5,28 |
Август | 702,146 | 660,184 | -5,98 | 286,915 | 337,664 | 17,69 |
Сентябрь | 720,324 | 699,993 | -2,82 | 289,615 | 354,278 | 22,33 |
Итого | 6 769,96 | 6 370,86 | -5,90 | 3 198,55 | 2 758,71 | -13,75 |
Страна | Объем, тыс. т | Доля в экспорте, % |
Турция | 193,006 | 27,57 |
РФ | 79,612 | 11,37 |
Польша | 38,350 | 5,48 |
Пакистан | 30,261 | 4,32 |
Сингапур | 27,650 | 3,95 |
ОАЭ | 26,209 | 3,74 |
Беларусь | 24,245 | 3,46 |
Болгария | 20,896 | 2,99 |
Сирия | 16,678 | 2,38 |
Хорватия | 16,321 | 2,33 |
Компания | тыс. т | Доля в экспорте, % |
ММК им. Ильича | 334,908 | 47,84 |
Запорожсталь | 203,647 | 29,09 |
ИСД | 56,533 | 8,08 |
Донецксталь | 33,289 | 4,76 |
Алчевский МК | 32,203 | 4,60 |
Азовсталь | 23,324 | 3,33 |
Ильич-сталь | 4,971 | 0,71 |
Донецкий металлургический завод | 4,697 | 0,67 |
СП Секонд | 1,473 | 0,21 |
МД Груп | 1,246 | 0,18 |
Период | 2006 г., тыс. т | 2006 г., $ млн. |
Январь | 33,976 | 28,212 |
Февраль | 52,759 | 37,074 |
Март | 40,459 | 30,697 |
Апрель | 38,952 | 29,927 |
Май | 49,867 | 38,509 |
Июнь | 38,031 | 31,548 |
Июль | 52,520 | 45,815 |
Август | 56,000 | 49,186 |
Сентябрь | 48,459 | 44,530 |
Итого | 411,023 | 335,498 |
Страна | Объем, тыс. т |
РФ | 16,635 |
Страны, поставки из которых смешаны, сложно разграничить | 8,889 |
Казахстан | 4,328 |
Индия | 3,365 |
Словакия | 2,634 |
Германия | 2,404 |
Китай | 2,317 |
Финляндия | 2,002 |
Турция | 1,246 |
Корея | 1,239 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |