Регион | Первое полугодие | |||
2008 | 2009 | 2010 | +/- % 10/09 | |
Зап. Европа/Африка | 4865 | 2888 | 4304 | 49,0 |
Вост. Европа | 194 | 100 | 163 | 62,9 |
Америка | 1394 | 833 | 1399 | 67,9 |
Азия (без Китая) | 4484 | 2959 | 4313 | 45,8 |
Китай | 3861 | 4067 | 5469 | 34,5 |
Итого | 14798 | 10847 | 15648 | 44,3 |
Источник: International Stainless Steel Forum (ISSF) |
Регион | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | +/- % | |
Зап. Европа/Африка | 2432 | 2432 | 1314 | 1574 | 2081 | 2222 | 6,8 |
Вост. Европа | 96 | 96 | 48 | 52 | 73 | 89 | 21,9 |
Америка | 709 | 709 | 410 | 423 | 728 | 671 | -7,8 |
Азия (без Китая) | 2167 | 2167 | 1289 | 1670 | 2135 | 2178 | 2,0 |
Китай | 1972 | 1972 | 1769 | 2298 | 2607 | 2862 | 9,8 |
Итого | 7376 | 7377 | 4832 | 6015 | 7625 | 8023 | 5,2 |
Источник: International Stainless Steel Forum (ISSF) |
Серии |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |