Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-мартом 2009 г, проц | ВСЕГО в 2009 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 1251,7 | 1126,5 | 2378,3 | +23,0 | 8781,0 |
НЛМК (NLMK) | 483,7 | 1739,6 | 2223,3 | +36,2 | 8434,6 |
"Северсталь" (CHMF) | 1265,3 | 1034,1 | 2299,4 | +21,6 | 6565,9 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 484,4 | 881,7 | 1366,2 | +32,7 | 5048,5 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 481,0 | 467,9 | 948,9 | +4,0 | 3785,3 |
НКМК /Evraz/ | 226,9 | 65,1 | 292,0 | -27,5 | 1590,2 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 775,7 | 260,2 | 1035,9 | +25,2 | 4172,6 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 349,3 | 438,2 | 787,5 | +2,8 | 3247,9 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 219,2 | 556,5 | 775,6 | +1,3 | 3189,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |