4K08 | 3K09 | 4K09 Факт | Изменение г-к-г | Изменение кв-к-кв | 4К09 ИФД КапиталЪ | Факт/ КапиталЪ | 4К09 Консенсус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 368 | 1 404 | 1 674 | 22% | 19% | 1 633 | 3% | 1 693 |
EBITDA | -446 | 309 | 670 | - | 117% | 420 | 60% | 336 |
Чистая прибыль (убыток) | -392 | 76 | 219 | - | 2 | 142 | 54% | 126 |
рентабельность EBITDA | - | 22% | 40% | - | 18 п.п. | 26% | 14 п.п. | 20% |
Чистая рентабельность | - | 5% | 13% | - | 8 п.п. | 9% | 4 п.п. | 7% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |