Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-февралем 2009 г, проц | ВСЕГО в 2009 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 763.3 | 721.9 | 1485.2 | +16.8 | 8781.0 |
НЛМК (NLMK) | 299.4 | 1153.5 | 1452.9 | +44.3 | 8434.6 |
"Северсталь" (CHMF) | 788.7 | 700.6 | 1489.3 | +20.2 | 6565.9 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 330.9 | 537.9 | 868.8 | +27.9 | 5048.5 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 288.4 | 319.8 | 608.2 | +4.4 | 3785.3 |
НКМК /Evraz/ | 152.3 | 32.7 | 184.9 | -27.7 | 1590.2 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 499.6 | 150.3 | 649.9 | +16.5 | 4172.6 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 221.7 | 310.0 | 531.7 | +4.7 | 3247.9 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 129.8 | 375.2 | 505.0 | -1.5 | 3189.0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |