Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-ноябрем 2008 г, проц | ВСЕГО в 2008 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 3748.9 | 4248.7 | 7997.6 | -23.9 | 10948.6 |
НЛМК (NLMK) | 1696.2 | 5946.8 | 7643.0 | -7.2 | 8612.5 |
"Северсталь" (CHMF) | 3580.4 | 2225.7 | 5806.2 | -32.4 | 9075.1 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 1409.7 | 3139.1 | 4548.8 | -11.0 | 5461.7 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 1614.3 | 1847.4 | 3461.7 | -23.0 | 4778.9 |
НКМК /Evraz/ | 782.4 | 683.1 | 1465.5 | -27.0 | 2150.2 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 2073.2 | 1706.0 | 3779.1 | -2.7 | 4181.6 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 916.6 | 2034.2 | 2950.8 | -1.5 | 3226.4 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 669.5 | 2251.8 | 2921.3 | +10.6 | 2876.5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |