1 янв. 2007 г. | 1 янв. 2008 г. | 1 янв. 2009 г. | 1 июн. 2009 г. | 1 сент. 2009 г. |
2,07 | 2,28 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
Предприятие | Сумма долга, млн. грн. |
«Arcelor Mittal Кривой Рог» | 700 |
Полтавский ГОК | 415 |
«Запорожсталь» | 389 |
Мариупольский МК им. Ильича | 200 |
Алчевский МК | 133 |
Донецкий ЭМЗ | 129 |
Южный ГОК | 110 |
ДМЗ им. Петровского | 100 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |