9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 16 781 303 | 24 484 068 | -31,5 |
Валовая прибыль | 2 401 983 | 4 937 168 | -51,3 |
Чистая прибыль | 121 438 | 2 268 526 | -94,6 |
ОАО "Синарский трубный завод"
9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 13 773 037 | 20 219 341 | -31,9 |
Валовая прибыль | 1 995 185 | 3 931 635 | -49,3 |
Чистая прибыль /убыток/ | /-27 540/ | 1 077 551 | - |
ОАО "Северский трубный завод"
9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 12 521 327 | 18 365 494 | -31,8 |
Валовая прибыль | 1 053 892 | 3 523 162 | -70,1 |
Чистая прибыль /убыток/ | /-1 003 668/ | 1 552 965 | - |
ОАО "Таганрогский металлургический завод"
9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 3 655 070 | 8 117 509 | -55 |
Валовая прибыль | 82 263 | 1 274 719 | -93,6 |
Чистая прибыль /убыток/ | /-348 704/ | 387 455 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |