Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-октябрем 2008 г, проц | ВСЕГО в 2008 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 3387.8 | 3872.7 | 7260.4 | -28.0 | 10948.6 |
НЛМК (NLMK) | 1507.1 | 5381.8 | 6888.8 | -12.3 | 8612.5 |
"Северсталь" (CHMF) | 3222.8 | 1932.2 | 5155.1 | -36.8 | 9075.1 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 1275.9 | 2759.9 | 4035.8 | -16.6 | 5461.7 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 1461.8 | 1698.9 | 3160.7 | -26.1 | 4778.9 |
НКМК /Evraz/ | 724.9 | 617.3 | 1342.2 | -30.0 | 2150.2 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 1815.9 | 1593.3 | 3409.2 | -5.3 | 4181.6 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 809.0 | 1848.4 | 2657.3 | -3.9 | 3226.4 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 608.2 | 2050.4 | 2658.6 | +9.4 | 2876.5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |