экспертная оценка, тонн | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 - прогноз |
---|---|---|---|---|
Экспорт | 94.2 | 42.0 | 17.0 | 25 |
Закупка ЦБ, Гохраном и др. банками РФ | 14.0 | 50.0 | 79.5 | 125 |
Ювелирпром РФ | 54.0 | 69.0 | 78.0 | 40 |
Промпроизводство, включая ТНП и медицину | 2.1 | 1.8 | 10.0 | 15 |
ВСЕГО | 164.3 | 162.8 | 184.5 | 205 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |