| Киев | |||
? | 01.09 (грн.) | 01.10 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) |
х/к | 5906,88 | 5899,05 | -0,13 | -7,83 |
г/к | 5429,19 | 5405,29 | -0,44 | -23,90 |
Оцинкованный | 7901,21 | 7964,75 | 0,80 | 63,54 |
Рифленый | 5788,26 | 5725,11 | -1,09 | -63,15 |
ПВЛ | 5555,07 | 5555,07 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 6116,12 | 6109,85 | -0,10 | -6,27 |
Днепропетровск | ||||
? | 01.09 (грн.) | 01.10 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) |
х/к | 5806,36 | 5768,12 | -0,66 | -38,24 |
г/к | 5460,23 | 5434,1 | -0,48 | -26,13 |
Оцинкованный | 6314,25 | 6390,5 | 1,21 | 76,25 |
Рифленый | 5796,22 | 5792,89 | -0,06 | -3,33 |
ПВЛ | 4740 | 4740 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5623,41 | 5625,12 | 0,03 | 1,71 |
? | Харьков | |||
01.09 (грн.) | 01.10 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 6066,61 | 6101,09 | 0,57 | 34,48 |
г/к | 5264,27 | 5283,24 | 0,36 | 18,97 |
Оцинкованный | 7374,67 | 7395,22 | 0,28 | 20,55 |
Рифленый | 5693,43 | 5765,43 | 1,26 | 72,00 |
ПВЛ | 4955 | 4955 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5870,8 | 5900 | 0,50 | 29,20 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |