1-й кв. 2009 | 2-й кв. 2009 | 3-й кв. 2009 | |
---|---|---|---|
Никель, тыс т | 69.357 | 71.394 | 66.703 |
Медь, тыс т | 95.714 | 99.793 | 101.608 |
Палладий, тыс унций | 590 | 765 | 704 |
Платина, тыс унций | 141 | 174 | 173 |
Российские предприятия группы /Заполярный филиал и Кольская ГМК/ произвели в 3-м квартале 2009 г 58 тыс т никеля, что на 1,1 тыс т больше, чем во 2-м квартале.
Объем производства меди российскими предприятиями Группы вырос до 97 тыс т, что в целом соответствует утвержденному годовому производственному плану.
В 3-м квартале 2009 г Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 670 тыс унций палладия и 167 тыс унций платины, что несколько выше изначального прогноза Группы.
Производственные показатели "Норникеля" за 9 месяцев и прогноз на 2009 г
янв-сентябрь 2009 | янв-сентябрь 2008 | 2008 | предыдущий прогноз 2009 | новый прогноз 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Никель, тыс т | 207.454 | 218.474 | 299.7 | 285-300 | 284 |
Медь, тыс т | 297.115 | 316.639 | 419 | 385-405 | 402 |
Палладий, тыс унций | 2.059 | 2.124 | 2821 | 2,685-2,710 | 2.850 |
Платина, тыс унций | 488 | 495 | 659 | 615-640 | 668 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |