Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.020 | 10.00 | 39% | 0.200 | 10.000 |
Азовсталь | AZST | 3.288 | 1.630 | 3% | 7.933 | 1.622 |
Группа ЕМЗ | ENMZ | 2.459 | 124.2 | -1% | 8.868 | 123.3 |
Алчевский МК | ALMK | 3.485 | 0.1129 | 0% | 5.134 | 0.1124 |
ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.310 | 0% | --- | --- |
Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.017 | 0.0200 | 100% | н/т | н/т |
ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- |
Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0700 | 0% | --- | --- |
ММК им. Ильича | MMKI | 0.031 | 1.55 | 15% | 0.075 | 1.50 |
Запорожсталь | ZPST | 0.395 | 3.950 | -1% | --- | --- |
Сталепроизводители, всего | 9.695 | 22.209 | ||||
Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.215 | 7.10 | 1% | 0.000 | 7.05 |
Ясиновский КХЗ | YASK | 0.267 | 1.23 | -9% | 0.957 | 1.20 |
Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.010 | 0.200 | 33% | --- | --- |
Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
Коксохимы, всего | 0.492 | 0.957 | ||||
Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.060 | 0% | --- | --- |
Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- |
Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.065 | 1.290 | 11% | --- | --- |
Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.022 | 73.0 | 4% | 0.070 | 70.000 |
Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
Трубники, всего | 0.086 | 0.070 | ||||
Полтавский ГОК | PGOK | 0.102 | 20.0 | 0% | 0.000 | 20.0 |
Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
Северный ГОК | SGOK | 0.024 | 2.35 | 9% | н/т | н/т |
Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
ГОКи, всего | 0.125 | 0.000 | ||||
Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- |
Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
Стахановский ФЗ | SFER | 0.013 | 0.0300 | 50% | --- | --- |
Ферросплавы, всего | 0.013 | 0.000 | ||||
Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.422 | 2.75 | 10% | 0.000 | 2.69 |
Комсомолец Донбасса | SHKD | 1.480 | 4.85 | 21% | --- | --- |
Шахты, всего | 1.902 | 0.000 | ||||
Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1900 | 0% | 0.000 | --- |
Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Другие, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
ГМК, всего | 12.314 | 23.237 | ||||
Все акции, всего |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме29.11.2024
29.11.2024
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Ингулецкий ГОК, Харцызский Трубный Завод, Запорожсталь, ЕМЗ, ЗАлК, Центральный ГОК, Глуховский карьер кварцитов, Северный ГОК, Азовсталь, ММК, Южный ГОК
ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:
Коксохимическая промышленность, Ферросплавная промышленность, Трубная промышленность, Сталепрокатная промышленность, Огнеупорная промышленность, Угольная промышленность
Всего новостей 164994ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |